|
Physical Oceanography Group School of Marine Sciences University of Maine |
|
|
Latitude: 42° 31.39´N Longitude: 70° 33.98´W Location Description: SE of Gloucester Deployed: Jul 31 2025 Coast Guard Light List Letter: A Coast Guard Light List Number 367 Water Depth: 65 meters (213 feet) Watch Circle Radius: 45 meters (148 feet) Last Cell Phone Transmission: Jan 14, 03 PM EST Last GOES Transmission: Jan 14, 03 PM EST Latest Event: Jul 31, 03 PM EDT
Deployed by M/V James K Goodwin |
|
|
Specialized Plots:
Temperature, Salinity, Density:
|
Temperature, Salinity, Density (Deployment Only):
|
Click on the graph icons below to see time series plots of the listed variables. The latest conditions are in local time but all plots are in GMT(Summer EDT is 4 hours behind GMT; Winter EST is 5 hours behind GMT; Atlantic AST is always 4 hours behind GMT).
We follow the convention that depth is measure positive "down". That's why parameters like wind speed have negative depths attached to them! The latest eastward and northward subsurface currents are displayed at a subset of available depths; no plots are presently available for current velocity vectors below 2m. Click here for additional Information.
| Variable (measurement depth in meters) | Last Observation |
Last Update (EST) |
Most Recent Data Plot |
Full Deployment Plot |
Full Historical Plot |
Make My Own |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Significant Wave Height (0m) | 0.5 meters (1.8 ft) | Jan 14 3:30 PM |
|
|
|
|
| Dominant Wave Period (0m) | 5.3 seconds | Jan 14 3:30 PM |
|
|
|
|
| Significant Wave Height (test) (0m) | 0.5 meters (1.7 ft) | Jan 14 3:00 PM |
|
|
|
|
| Dominant Wave Period (test) (0m) | 5.9 seconds | Jan 14 3:00 PM |
|
|
|
|
| Mean Wave Direction (test) (0m) | 136.3 degrees | Jan 14 3:00 PM |
|
|
|
|
| Air Temperature (-3m) | 6.6 C (44.0 F) | Jan 14 3:30 PM |
|
|
|
|
| Visibility (-3m) | Sensor Failure | Jan 14 3:30 PM |
|
|
|
|
| Barometric Pressure (-3m) | 1001.6 millibars | Jan 14 3:30 PM |
|
|
|
|
| Wind Direction (-4m) | SSW | Jan 14 3:30 PM |
|
|
|
|
| Wind 2 Direction [Primary] (-4m) | South | Jan 14 3:30 PM |
|
|
|
|
| Wind Speed (-4m) | 4.4 m/s (10 mph, 9 kts) | Jan 14 3:30 PM |
|
|
|
|
| Wind 2 Speed [Primary] (-4m) | 4.9 m/s (11 mph, 9 kts) | Jan 14 3:30 PM |
|
|
|
|
| Wind Gust (-4m) | 5.0 m/s (11 mph, 10 kts) | Jan 14 3:30 PM |
|
|
|
|
| Wind 2 Gust [Primary] (-4m) | 5.5 m/s (12 mph, 11 kts) | Jan 14 3:30 PM |
|
|
|
|
| Water Temperature (1m) | 5.6 C (42.0 F) | Jan 14 3:30 PM |
|
|
|
|
| Water Temperature (2m) | 5.6 C (42.0 F) | Jan 14 3:00 PM |
|
|
|
|
| Water Temperature (10m) | 5.5 C (42.0 F) | Jan 14 3:00 PM |
|
|
|
|
| Water Temperature (20m) | 5.5 C (42.0 F) | Jan 14 3:00 PM |
|
|
|
|
| Water Temperature (49m) | 5.2 C (41.3 F) | Jan 14 3:00 PM |
|
|
|
|
| Water Temperature (50m) | 5.2 C (41.3 F) | Jan 14 3:00 PM |
|
|
|
|
| Water Temperature (51m) | 5.2 C (41.3 F) (opt) | Jan 14 3:00 PM |
|
|
|
|
| Salinity (1m) | 32.6 psu | Jan 14 3:30 PM |
|
|
|
|
| Salinity (10m) | 32.6 psu | Jan 14 3:00 PM |
|
|
|
|
| Salinity (20m) | 32.7 psu | Jan 14 3:00 PM |
|
|
|
|
| Salinity (49m) | 32.6 psu | Jan 14 3:00 PM |
|
|
|
|
| Salinity (50m) | 32.7 psu | Jan 14 3:00 PM |
|
|
|
|
| Pressure (10m) | 10.4 decibars | Jan 14 3:00 PM |
|
|
|
|
| Pressure (49m) | 47.8 decibars | Jan 14 3:00 PM |
|
|
|
|
| Pressure (50m) | 48.6 decibars | Jan 14 3:00 PM |
|
|
|
|
| Dissolved Oxygen (49m) | 6.9 ml/l (9.9 mg/l) | Jan 14 3:00 PM |
|
|
|
|
| Dissolved Oxygen (50m) | Sensor Failure | Jan 14 3:00 PM |
|
|
|
|
| Dissolved Oxygen (51m) | 7.4 ml/l (10.5 mg/l) | Jan 14 3:00 PM |
|
|
|
|
| Oxygen Saturation (49m) | 7.2 ml/l | Jan 14 3:00 PM |
|
|
|
|
| Oxygen Saturation (50m) | 7.2 ml/l | Jan 14 3:00 PM |
|
|
|
|
| Oxygen Saturation (51m) | 7.2 ml/l | Jan 14 3:00 PM |
|
|
|
|
| Percent Oxygen Saturation (49m) | 96.3 % | Jan 14 3:00 PM |
|
|
|
|
| Percent Oxygen Saturation (50m) | Sensor Failure | Jan 14 3:00 PM |
|
|
|
|
| Percent Oxygen Saturation (51m) | 102.7 % | Jan 14 3:00 PM |
|
|
|
|
| Sigma-T (1m) | 25.7 kg/m^3 | Jan 14 3:30 PM |
|
|
|
|
| Sigma-T (10m) | 25.7 kg/m^3 | Jan 14 3:00 PM |
|
|
|
|
| Sigma-T (20m) | 25.8 kg/m^3 | Jan 14 3:00 PM |
|
|
|
|
| Sigma-T (49m) | 25.8 kg/m^3 | Jan 14 3:00 PM |
|
|
|
|
| Sigma-T (50m) | 25.8 kg/m^3 | Jan 14 3:00 PM |
|
|
|
|
| Current Direction (2m) | WSW | Jan 14 3:00 PM |
|
|
|
|
| Current Speed (2m) | 2.6 cm/s (0.05 kts) | Jan 14 3:00 PM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (2m) | -2.5 cm/s (-0.05 kts) | Jan 14 3:00 PM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (10m) | -5.4 cm/s (-0.11 kts) | Jan 14 3:00 PM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (14m) | -5.5 cm/s (-0.11 kts) | Jan 14 3:00 PM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (18m) | -5.4 cm/s (-0.10 kts) | Jan 14 3:00 PM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (22m) | -5.8 cm/s (-0.11 kts) | Jan 14 3:00 PM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (50m) | -1.4 cm/s (-0.03 kts) | Jan 14 3:00 PM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (2m) | -0.8 cm/s (-0.01 kts) | Jan 14 3:00 PM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (10m) | -1.3 cm/s (-0.03 kts) | Jan 14 3:00 PM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (14m) | -1.6 cm/s (-0.03 kts) | Jan 14 3:00 PM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (18m) | -1.5 cm/s (-0.03 kts) | Jan 14 3:00 PM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (22m) | -1.4 cm/s (-0.03 kts) | Jan 14 3:00 PM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (50m) | -1.6 cm/s (-0.03 kts) | Jan 14 3:00 PM |
|
|
|
|
| Average Chlorophyll Concentration (3m) | 1.4 micrograms/liter | Jan 14 3:00 PM |
|
|
|
|
| Sea water Turbidity (3m) | 0.3 ntus | Jan 14 3:00 PM |
|
|
|
|
Latest Month's:
|
This Deployment:
|
Entire Position History:
|
Latest Month's:
|
This Deployment:
|
Entire Position History:
|
| NERACOOS Home | Latest Buoy Data | U.Maine Buoys | U.Maine CODAR | GOM Weather | GOM Wave Modeling | Related Links | Software | Mooring Group | PhOG home |