|
Latitude: 42° 31.39´N Longitude: 70° 33.98´W Location Description: SE of Gloucester Deployed: Jul 31 2025 Coast Guard Light List Letter: A Coast Guard Light List Number 367 Water Depth: 65 meters (213 feet) Watch Circle Radius: 45 meters (148 feet) Last Cell Phone Transmission: May 13, 06 PM EDT Last GOES Transmission: May 13, 04 PM EDT Latest Event: Jul 31, 03 PM EDT
Deployed by M/V James K Goodwin |
|
|
Specialized Plots:
Temperature, Salinity, Density:
|
Temperature, Salinity, Density (Deployment Only):
|
Click on the graph icons below to see time series plots of the listed variables. The latest conditions are in local time but all plots are in GMT(Summer EDT is 4 hours behind GMT; Winter EST is 5 hours behind GMT; Atlantic AST is always 4 hours behind GMT).
We follow the convention that depth is measure positive "down". That's why parameters like wind speed have negative depths attached to them! The latest eastward and northward subsurface currents are displayed at a subset of available depths; no plots are presently available for current velocity vectors below 2m. Click here for additional Information.
| Variable (measurement depth in meters) | Last Observation |
Last Update (EDT) |
Most Recent Data Plot |
Full Deployment Plot |
Full Historical Plot |
Make My Own |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Significant Wave Height (0m) | 1.3 meters (4.2 ft) | May 13 6:00 PM |
|
|
|
|
| Dominant Wave Period (0m) | 4.6 seconds | May 13 6:00 PM |
|
|
|
|
| Significant Wave Height (test) (0m) | 1.1 meters (3.6 ft) | May 13 6:00 PM |
|
|
|
|
| Dominant Wave Period (test) (0m) | 4.5 seconds | May 13 6:00 PM |
|
|
|
|
| Mean Wave Direction (test) (0m) | 159.1 degrees | May 13 6:00 PM |
|
|
|
|
| Air Temperature (-3m) | 12.9 C (55.2 F) | May 13 6:00 PM |
|
|
|
|
| Visibility (-3m) | Sensor Failure | May 13 6:00 PM |
|
|
|
|
| Barometric Pressure (-3m) | Sensor Failure | May 13 6:00 PM |
|
|
|
|
| Wind Direction (-4m) | Sensor Failure | May 13 6:00 PM |
|
|
|
|
| Wind 2 Direction [Primary] (-4m) | SSW | May 13 6:00 PM |
|
|
|
|
| Wind Speed (-4m) | 7.2 m/s (16 mph, 14 kts) | May 13 6:00 PM |
|
|
|
|
| Wind 2 Speed [Primary] (-4m) | 7.9 m/s (18 mph, 15 kts) | May 13 6:00 PM |
|
|
|
|
| Wind Gust (-4m) | 8.3 m/s (19 mph, 16 kts) | May 13 6:00 PM |
|
|
|
|
| Wind 2 Gust [Primary] (-4m) | 9.7 m/s (22 mph, 19 kts) | May 13 6:00 PM |
|
|
|
|
| Water Temperature (1m) | 10.3 C (50.5 F) | May 13 6:00 PM |
|
|
|
|
| Water Temperature (2m) | 10.3 C (50.5 F) | May 13 6:00 PM |
|
|
|
|
| Water Temperature (10m) | 7.3 C (45.2 F) | May 13 6:00 PM |
|
|
|
|
| Water Temperature (20m) | 5.5 C (41.9 F) | May 13 6:00 PM |
|
|
|
|
| Water Temperature (49m) | Sensor Failure | May 13 4:00 PM |
|
|
|
|
| Water Temperature (50m) | 4.4 C (40.0 F) | May 13 6:00 PM |
|
|
|
|
| Water Temperature (51m) | 4.4 C (39.9 F) (opt) | May 13 6:00 PM |
|
|
|
|
| Salinity (1m) | 30.6 psu | May 13 6:00 PM |
|
|
|
|
| Salinity (10m) | 29.3 psu | May 13 6:00 PM |
|
|
|
|
| Salinity (20m) | 32.0 psu | May 13 6:00 PM |
|
|
|
|
| Salinity (49m) | Sensor Failure | May 13 4:00 PM |
|
|
|
|
| Salinity (50m) | 32.3 psu | May 13 6:00 PM |
|
|
|
|
| Pressure (10m) | 10.4 decibars | May 13 6:00 PM |
|
|
|
|
| Pressure (49m) | Sensor Failure | May 13 4:00 PM |
|
|
|
|
| Pressure (50m) | 48.0 decibars | May 13 6:00 PM |
|
|
|
|
| Dissolved Oxygen (49m) | Sensor Failure | May 13 4:00 PM |
|
|
|
|
| Dissolved Oxygen (50m) | Sensor Failure | May 13 6:00 PM |
|
|
|
|
| Dissolved Oxygen (51m) | 7.5 ml/l (10.7 mg/l) | May 13 6:00 PM |
|
|
|
|
| Oxygen Saturation (49m) | Sensor Failure | May 13 4:00 PM |
|
|
|
|
| Oxygen Saturation (50m) | 7.3 ml/l | May 13 6:00 PM |
|
|
|
|
| Oxygen Saturation (51m) | 7.3 ml/l | May 13 6:00 PM |
|
|
|
|
| Percent Oxygen Saturation (49m) | Sensor Failure | May 13 4:00 PM |
|
|
|
|
| Percent Oxygen Saturation (50m) | Sensor Failure | May 13 6:00 PM |
|
|
|
|
| Percent Oxygen Saturation (51m) | 102.5 % | May 13 6:00 PM |
|
|
|
|
| Sigma-T (1m) | 23.4 kg/m^3 | May 13 6:00 PM |
|
|
|
|
| Sigma-T (10m) | 22.9 kg/m^3 | May 13 6:00 PM |
|
|
|
|
| Sigma-T (20m) | 25.3 kg/m^3 | May 13 6:00 PM |
|
|
|
|
| Sigma-T (49m) | Sensor Failure | May 13 4:00 PM |
|
|
|
|
| Sigma-T (50m) | 25.6 kg/m^3 | May 13 6:00 PM |
|
|
|
|
| Current Direction (2m) | West | May 13 6:00 PM |
|
|
|
|
| Current Speed (2m) | 8.8 cm/s (0.17 kts) | May 13 6:00 PM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (2m) | -8.8 cm/s (-0.17 kts) | May 13 6:00 PM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (10m) | -15.7 cm/s (-0.31 kts) | May 13 6:00 PM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (14m) | -16.0 cm/s (-0.31 kts) | May 13 6:00 PM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (18m) | -17.9 cm/s (-0.35 kts) | May 13 6:00 PM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (22m) | -20.3 cm/s (-0.39 kts) | May 13 6:00 PM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (50m) | -2.1 cm/s (-0.04 kts) | May 13 6:00 PM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (2m) | -0.3 cm/s (-0.01 kts) | May 13 6:00 PM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (10m) | -18.1 cm/s (-0.35 kts) | May 13 6:00 PM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (14m) | -19.6 cm/s (-0.38 kts) | May 13 6:00 PM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (18m) | -22.3 cm/s (-0.43 kts) | May 13 6:00 PM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (22m) | -24.9 cm/s (-0.48 kts) | May 13 6:00 PM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (50m) | -12.8 cm/s (-0.25 kts) | May 13 6:00 PM |
|
|
|
|
| Average Chlorophyll Concentration (3m) | 4.7 micrograms/liter | May 13 3:00 PM |
|
|
|
|
| Sea water Turbidity (3m) | 0.5 ntus | May 13 3:00 PM |
|
|
|
|
Latest Month's:
|
This Deployment:
|
Entire Position History:
|
Latest Month's:
|
This Deployment:
|
Entire Position History:
|
| NERACOOS Home | Latest Buoy Data | U.Maine Buoys | U.Maine CODAR | GOM Weather | GOM Wave Modeling | Related Links | Software | Mooring Group | PhOG home |