|
Physical Oceanography Group School of Marine Sciences University of Maine |
|
|
Latitude: 42° 31.39´N Longitude: 70° 33.98´W Location Description: SE of Gloucester Deployed: Jul 31 2025 Coast Guard Light List Letter: A Coast Guard Light List Number 367 Water Depth: 65 meters (213 feet) Watch Circle Radius: 45 meters (148 feet) Last Cell Phone Transmission: Dec 06, 08 AM EST Last GOES Transmission: Dec 06, 07 AM EST Latest Event: Jul 31, 03 PM EDT
Deployed by M/V James K Goodwin |
|
|
Specialized Plots:
Temperature, Salinity, Density:
|
Temperature, Salinity, Density (Deployment Only):
|
Click on the graph icons below to see time series plots of the listed variables. The latest conditions are in local time but all plots are in GMT(Summer EDT is 4 hours behind GMT; Winter EST is 5 hours behind GMT; Atlantic AST is always 4 hours behind GMT).
We follow the convention that depth is measure positive "down". That's why parameters like wind speed have negative depths attached to them! The latest eastward and northward subsurface currents are displayed at a subset of available depths; no plots are presently available for current velocity vectors below 2m. Click here for additional Information.
| Variable (measurement depth in meters) | Last Observation |
Last Update (EST) |
Most Recent Data Plot |
Full Deployment Plot |
Full Historical Plot |
Make My Own |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Significant Wave Height (0m) | 0.4 meters (1.3 ft) | Dec 06 8:00 AM |
|
|
|
|
| Dominant Wave Period (0m) | 2.9 seconds | Dec 06 8:00 AM |
|
|
|
|
| Significant Wave Height (test) (0m) | 0.4 meters (1.4 ft) | Dec 06 8:00 AM |
|
|
|
|
| Dominant Wave Period (test) (0m) | 3.0 seconds | Dec 06 8:00 AM |
|
|
|
|
| Mean Wave Direction (test) (0m) | 142.5 degrees | Dec 06 8:00 AM |
|
|
|
|
| Air Temperature (-3m) | 4.2 C (39.6 F) | Dec 06 8:00 AM |
|
|
|
|
| Visibility (-3m) | Sensor Failure | Dec 06 8:00 AM |
|
|
|
|
| Barometric Pressure (-3m) | 1012.2 millibars | Dec 06 8:00 AM |
|
|
|
|
| Wind Direction (-4m) | South | Dec 06 8:00 AM |
|
|
|
|
| Wind 2 Direction [Primary] (-4m) | South | Dec 06 8:00 AM |
|
|
|
|
| Wind Speed (-4m) | 5.6 m/s (13 mph, 11 kts) | Dec 06 8:00 AM |
|
|
|
|
| Wind 2 Speed [Primary] (-4m) | 6.4 m/s (14 mph, 12 kts) | Dec 06 8:00 AM |
|
|
|
|
| Wind Gust (-4m) | 7.3 m/s (16 mph, 14 kts) | Dec 06 8:00 AM |
|
|
|
|
| Wind 2 Gust [Primary] (-4m) | 8.3 m/s (18 mph, 16 kts) | Dec 06 8:00 AM |
|
|
|
|
| Water Temperature (1m) | 8.7 C (47.6 F) | Dec 06 8:00 AM |
|
|
|
|
| Water Temperature (2m) | 8.7 C (47.6 F) | Dec 06 8:00 AM |
|
|
|
|
| Water Temperature (10m) | 8.7 C (47.7 F) | Dec 06 8:00 AM |
|
|
|
|
| Water Temperature (20m) | 8.8 C (47.9 F) | Dec 06 8:00 AM |
|
|
|
|
| Water Temperature (49m) | 8.7 C (47.7 F) | Dec 06 8:00 AM |
|
|
|
|
| Water Temperature (50m) | 8.7 C (47.7 F) | Dec 06 8:00 AM |
|
|
|
|
| Water Temperature (51m) | 8.7 C (47.6 F) (opt) | Dec 06 8:00 AM |
|
|
|
|
| Salinity (1m) | 32.3 psu | Dec 06 8:00 AM |
|
|
|
|
| Salinity (10m) | 32.4 psu | Dec 06 8:00 AM |
|
|
|
|
| Salinity (20m) | 32.5 psu | Dec 06 8:00 AM |
|
|
|
|
| Salinity (49m) | 32.6 psu | Dec 06 8:00 AM |
|
|
|
|
| Salinity (50m) | 32.6 psu | Dec 06 8:00 AM |
|
|
|
|
| Pressure (10m) | 10.3 decibars | Dec 06 8:00 AM |
|
|
|
|
| Pressure (49m) | 47.2 decibars | Dec 06 8:00 AM |
|
|
|
|
| Pressure (50m) | 48.1 decibars | Dec 06 8:00 AM |
|
|
|
|
| Dissolved Oxygen (49m) | 6.2 ml/l (8.8 mg/l) | Dec 06 8:00 AM |
|
|
|
|
| Dissolved Oxygen (50m) | 4.9 ml/l (7.0 mg/l) | Dec 06 8:00 AM |
|
|
|
|
| Dissolved Oxygen (51m) | 6.6 ml/l (9.5 mg/l) | Dec 06 8:00 AM |
|
|
|
|
| Oxygen Saturation (49m) | 6.6 ml/l | Dec 06 8:00 AM |
|
|
|
|
| Oxygen Saturation (50m) | 6.6 ml/l | Dec 06 8:00 AM |
|
|
|
|
| Oxygen Saturation (51m) | 6.6 ml/l | Dec 06 8:00 AM |
|
|
|
|
| Percent Oxygen Saturation (49m) | 93.7 % | Dec 06 8:00 AM |
|
|
|
|
| Percent Oxygen Saturation (50m) | 74.3 % | Dec 06 8:00 AM |
|
|
|
|
| Percent Oxygen Saturation (51m) | 100.6 % | Dec 06 8:00 AM |
|
|
|
|
| Sigma-T (1m) | 25.1 kg/m^3 | Dec 06 8:00 AM |
|
|
|
|
| Sigma-T (10m) | 25.1 kg/m^3 | Dec 06 8:00 AM |
|
|
|
|
| Sigma-T (20m) | 25.2 kg/m^3 | Dec 06 8:00 AM |
|
|
|
|
| Sigma-T (49m) | 25.3 kg/m^3 | Dec 06 8:00 AM |
|
|
|
|
| Sigma-T (50m) | 25.3 kg/m^3 | Dec 06 8:00 AM |
|
|
|
|
| Current Direction (2m) | SW | Dec 06 8:00 AM |
|
|
|
|
| Current Speed (2m) | 24.9 cm/s (0.48 kts) | Dec 06 8:00 AM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (2m) | -20.6 cm/s (-0.40 kts) | Dec 06 8:00 AM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (10m) | -19.9 cm/s (-0.39 kts) | Dec 06 8:00 AM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (14m) | -21.1 cm/s (-0.41 kts) | Dec 06 8:00 AM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (18m) | -20.1 cm/s (-0.39 kts) | Dec 06 8:00 AM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (22m) | -18.4 cm/s (-0.36 kts) | Dec 06 8:00 AM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (50m) | -10.9 cm/s (-0.21 kts) | Dec 06 8:00 AM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (2m) | -14.0 cm/s (-0.27 kts) | Dec 06 8:00 AM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (10m) | -18.7 cm/s (-0.36 kts) | Dec 06 8:00 AM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (14m) | -17.3 cm/s (-0.34 kts) | Dec 06 8:00 AM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (18m) | -13.4 cm/s (-0.26 kts) | Dec 06 8:00 AM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (22m) | -13.3 cm/s (-0.26 kts) | Dec 06 8:00 AM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (50m) | -5.3 cm/s (-0.10 kts) | Dec 06 8:00 AM |
|
|
|
|
| Average Chlorophyll Concentration (3m) | 1.0 micrograms/liter | Dec 06 8:00 AM |
|
|
|
|
| Sea water Turbidity (3m) | 0.2 ntus | Dec 06 8:00 AM |
|
|
|
|
Latest Month's:
|
This Deployment:
|
Entire Position History:
|
Latest Month's:
|
This Deployment:
|
Entire Position History:
|
| NERACOOS Home | Latest Buoy Data | U.Maine Buoys | U.Maine CODAR | GOM Weather | GOM Wave Modeling | Related Links | Software | Mooring Group | PhOG home |