|
Physical Oceanography Group School of Marine Sciences University of Maine |
|
|
Latitude: 17° 52.20´N Longitude: 66° 32.22´W Location Description: South of Caja de Muertos Island Deployed: Jul 31 2024 Coast Guard Light List Letter: A Coast Guard Light List Number 31941 Water Depth: 17 meters (56 feet) Watch Circle Radius: 60 meters (197 feet) Last Cell Phone Transmission: Dec 15, 06 AM AST Last GOES Transmission: Nov 13, 04 PM AST Latest Event: Jul 31, 07 AM AST
deployed by F/V Blackbeard |
|
|
Specialized Plots:
Temperature, Salinity, Density:
|
Temperature, Salinity, Density (Deployment Only):
|
Click on the graph icons below to see time series plots of the listed variables. The latest conditions are in local time but all plots are in GMT(Summer EDT is 4 hours behind GMT; Winter EST is 5 hours behind GMT; Atlantic AST is always 4 hours behind GMT).
We follow the convention that depth is measure positive "down". That's why parameters like wind speed have negative depths attached to them! The latest eastward and northward subsurface currents are displayed at a subset of available depths; no plots are presently available for current velocity vectors below 2m. Click here for additional Information.
| Variable (measurement depth in meters) | Last Observation |
Last Update (AST) |
Most Recent Data Plot |
Full Deployment Plot |
Full Historical Plot |
Make My Own |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Significant Wave Height (0m) | 1.1 meters (3.5 ft) | Dec 15 6:00 AM |
|
|
|
|
| Maximum Wave Height (0m) | 1.4 meters (4.7 ft) | Dec 15 6:00 AM |
|
|
|
|
| Dominant Wave Period (0m) | 6.9 seconds | Dec 15 6:00 AM |
|
|
|
|
| Mean Wave Direction (0m) | 127.5 degrees | Dec 15 6:00 AM |
|
|
|
|
| Mean Wave Direction Spread (0m) | 26.0 degrees | Dec 15 6:00 AM |
|
|
|
|
| Significant Wave Height (alt) (0m) | 1.3 meters (4.3 ft) | Dec 15 6:30 AM |
|
|
|
|
| Dominant Wave Period (alt) (0m) | 6.4 seconds | Dec 15 6:30 AM |
|
|
|
|
| Significant Wave Height (test) (0m) | 1.1 meters (3.7 ft) | Dec 15 6:00 AM |
|
|
|
|
| Dominant Wave Period (test) (0m) | 6.7 seconds | Dec 15 6:00 AM |
|
|
|
|
| Mean Wave Direction (test) (0m) | 130.4 degrees | Dec 15 6:00 AM |
|
|
|
|
| Air Temperature (-3m) | 26.1 C (78.9 F) | Dec 15 6:30 AM |
|
|
|
|
| Barometric Pressure (-3m) | 1013.9 millibars | Dec 15 6:30 AM |
|
|
|
|
| Wind Direction (-4m) | NE | Dec 15 6:30 AM |
|
|
|
|
| Wind 2 Direction [Primary] (-4m) | NE | Dec 15 6:30 AM |
|
|
|
|
| Wind Speed (-4m) | 3.6 m/s (8 mph, 7 kts) | Dec 15 6:30 AM |
|
|
|
|
| Wind 2 Speed [Primary] (-4m) | 3.6 m/s (8 mph, 7 kts) | Dec 15 6:30 AM |
|
|
|
|
| Wind Gust (-4m) | 4.4 m/s (10 mph, 9 kts) | Dec 15 6:30 AM |
|
|
|
|
| Wind 2 Gust [Primary] (-4m) | 4.3 m/s (10 mph, 8 kts) | Dec 15 6:30 AM |
|
|
|
|
| Water Temperature (1m) | 27.9 C (82.3 F) | Dec 15 6:00 AM |
|
|
|
|
| Water Temperature (4m) | Sensor Failure | Dec 15 6:40 AM |
|
|||
| Water Temperature (5m) | Sensor Failure | Dec 15 6:40 AM |
|
|||
| Water Temperature (6m) | Sensor Failure | Dec 15 6:40 AM |
|
|||
| Water Temperature (7m) | Sensor Failure | Dec 15 6:40 AM |
|
|||
| Water Temperature (8m) | Sensor Failure | Dec 15 6:40 AM |
|
|||
| Water Temperature (9m) | Sensor Failure | Dec 15 6:40 AM |
|
|||
| Water Temperature (10m) | Sensor Failure | Dec 15 6:40 AM |
|
|||
| Water Temperature (11m) | Sensor Failure | Dec 15 6:40 AM |
|
|||
| Water Temperature (12m) | Sensor Failure | Dec 15 6:40 AM |
|
|||
| Water Temperature (12m) | 30.0 C (86.0 F) | Sep 18 7:00 AM |
|
|
|
|
| Salinity (1m) | 34.6 psu | Dec 15 6:00 AM |
|
|
|
|
| Salinity (12m) | 32.3 psu | Sep 18 7:00 AM |
|
|
|
|
| Pressure (12m) | 11.6 decibars | Sep 18 7:00 AM |
|
|
|
|
| Dissolved Oxygen (12m) | 3.9 ml/l (5.6 mg/l) | Sep 18 7:00 AM |
|
|
|
|
| Oxygen Saturation (12m) | 4.4 ml/l | Sep 18 7:00 AM |
|
|
|
|
| Percent Oxygen Saturation (12m) | 88.0 % | Sep 18 7:00 AM |
|
|
|
|
| Sigma-T (1m) | 22.1 kg/m^3 | Dec 15 6:00 AM |
|
|
|
|
| Sigma-T (12m) | 19.7 kg/m^3 | Sep 18 7:00 AM |
|
|
|
|
| Current Direction (2.5m) | SSE | Dec 15 6:00 AM |
|
|||
| Current Direction (4m) | SSE | Dec 15 6:00 AM |
|
|||
| Current Direction (5m) | SE | Dec 15 6:00 AM |
|
|||
| Current Direction (6m) | SE | Dec 15 6:00 AM |
|
|||
| Current Direction (7m) | SSE | Dec 15 6:00 AM |
|
|||
| Current Direction (8m) | SE | Dec 15 6:00 AM |
|
|||
| Current Direction (9m) | SE | Dec 15 6:00 AM |
|
|||
| Current Direction (10m) | SE | Dec 15 6:00 AM |
|
|||
| Current Direction (11m) | SE | Dec 15 6:00 AM |
|
|||
| Current Direction (12m) | SSE | Dec 15 6:00 AM |
|
|||
| Current Direction (13m) | SSE | Dec 15 6:00 AM |
|
|||
| Current Direction (14m) | SE | Dec 15 6:00 AM |
|
|||
| Current Direction (15m) | SE | Dec 15 6:00 AM |
|
|||
| Current Direction (16m) | Sensor Failure | Dec 15 6:00 AM |
|
|||
| Current Speed (2.5m) | 20.5 cm/s (0.40 kts) | Dec 15 6:00 AM |
|
|||
| Current Speed (4m) | 21.6 cm/s (0.42 kts) | Dec 15 6:00 AM |
|
|||
| Current Speed (5m) | 19.7 cm/s (0.38 kts) | Dec 15 6:00 AM |
|
|||
| Current Speed (6m) | 24.8 cm/s (0.48 kts) | Dec 15 6:00 AM |
|
|||
| Current Speed (7m) | 24.2 cm/s (0.47 kts) | Dec 15 6:00 AM |
|
|||
| Current Speed (8m) | 19.6 cm/s (0.38 kts) | Dec 15 6:00 AM |
|
|||
| Current Speed (9m) | 25.3 cm/s (0.49 kts) | Dec 15 6:00 AM |
|
|||
| Current Speed (10m) | 24.5 cm/s (0.48 kts) | Dec 15 6:00 AM |
|
|||
| Current Speed (11m) | 24.1 cm/s (0.47 kts) | Dec 15 6:00 AM |
|
|||
| Current Speed (12m) | 22.9 cm/s (0.45 kts) | Dec 15 6:00 AM |
|
|||
| Current Speed (13m) | 21.7 cm/s (0.42 kts) | Dec 15 6:00 AM |
|
|||
| Current Speed (14m) | 23.4 cm/s (0.45 kts) | Dec 15 6:00 AM |
|
|||
| Current Speed (15m) | 18.9 cm/s (0.37 kts) | Dec 15 6:00 AM |
|
|||
| Current Speed (16m) | Sensor Failure | Dec 15 6:00 AM |
|
|||
| East Current Velocity (2.5m) | 6.6 cm/s (0.13 kts) | Dec 15 6:00 AM |
|
|
||
| East Current Velocity (4m) | 10.7 cm/s (0.21 kts) | Dec 15 6:00 AM |
|
|
||
| East Current Velocity (5m) | 13.7 cm/s (0.27 kts) | Dec 15 6:00 AM |
|
|
||
| East Current Velocity (6m) | 15.5 cm/s (0.30 kts) | Dec 15 6:00 AM |
|
|
||
| East Current Velocity (7m) | 11.3 cm/s (0.22 kts) | Dec 15 6:00 AM |
|
|
||
| East Current Velocity (8m) | 11.8 cm/s (0.23 kts) | Dec 15 6:00 AM |
|
|
||
| East Current Velocity (9m) | 15.1 cm/s (0.29 kts) | Dec 15 6:00 AM |
|
|
||
| East Current Velocity (10m) | 14.5 cm/s (0.28 kts) | Dec 15 6:00 AM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (11m) | 15.6 cm/s (0.30 kts) | Dec 15 6:00 AM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (12m) | 11.2 cm/s (0.22 kts) | Dec 15 6:00 AM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (13m) | 11.2 cm/s (0.22 kts) | Dec 15 6:00 AM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (14m) | 14.5 cm/s (0.28 kts) | Dec 15 6:00 AM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (15m) | 13.1 cm/s (0.25 kts) | Dec 15 6:00 AM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (16m) | Sensor Failure | Dec 15 6:00 AM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (2.5m) | -19.4 cm/s (-0.38 kts) | Dec 15 6:00 AM |
|
|
||
| North Current Velocity (4m) | -18.8 cm/s (-0.36 kts) | Dec 15 6:00 AM |
|
|
||
| North Current Velocity (5m) | -14.2 cm/s (-0.28 kts) | Dec 15 6:00 AM |
|
|
||
| North Current Velocity (6m) | -19.3 cm/s (-0.38 kts) | Dec 15 6:00 AM |
|
|
||
| North Current Velocity (7m) | -21.4 cm/s (-0.42 kts) | Dec 15 6:00 AM |
|
|
||
| North Current Velocity (8m) | -15.6 cm/s (-0.30 kts) | Dec 15 6:00 AM |
|
|
||
| North Current Velocity (9m) | -20.3 cm/s (-0.39 kts) | Dec 15 6:00 AM |
|
|
||
| North Current Velocity (10m) | -19.8 cm/s (-0.38 kts) | Dec 15 6:00 AM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (11m) | -18.4 cm/s (-0.36 kts) | Dec 15 6:00 AM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (12m) | -20.0 cm/s (-0.39 kts) | Dec 15 6:00 AM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (13m) | -18.6 cm/s (-0.36 kts) | Dec 15 6:00 AM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (14m) | -18.4 cm/s (-0.36 kts) | Dec 15 6:00 AM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (15m) | -13.7 cm/s (-0.27 kts) | Dec 15 6:00 AM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (16m) | Sensor Failure | Dec 15 6:00 AM |
|
|
|
Latest Month's:
|
This Deployment:
|
Entire Position History:
|
Latest Month's:
|
This Deployment:
|
Entire Position History:
|
| CarICOOS Home | NOAA IOOS |