|
Physical Oceanography Group School of Marine Sciences University of Maine |
|
Text Reports: Surface, Ocean, Currents OR Data Download (All data for this location)
Sensor Information (this deployment only)
Click on the graph icons below to see time series plots of the listed variables. The latest conditions are in local time but all plots are in GMT(Summer EDT is 4 hours behind GMT; Winter EST is 5 hours behind GMT; Atlantic AST is always 4 hours behind GMT).
We follow the convention that depth is measure positive "down". That's why parameters like wind speed have negative depths attached to them! The latest eastward and northward subsurface currents are displayed at a subset of available depths; no plots are presently available for current velocity vectors below 2m. Click here for additional Information.
Raw directional parameters are NOT corrected for magnetic variation at this point.
| Variable (measurement depth in meters) | Buffer | Last Observation |
Last Update (AST) |
Full Deployment Plot |
|---|---|---|---|---|
| Air Temperature (-3m) | 28.1 C (82.6 F) | Sep 11 6:00 AM | ||
| Air Temperature 2 (-3m) | 28.5 celsius | Sep 11 6:00 AM | ||
| Barometric Pressure (-3m) | 1015.1 millibars | Sep 11 6:00 AM | ||
| Barometric Pressure 2 (-3m) | 1015.1 millibars | Sep 11 6:00 AM | ||
| Dewpoint Temperature (-0m) | 25.3 celsius | Sep 11 6:00 AM | ||
| Relative Humidity (-0m) | 82.9 percent | Sep 11 6:00 AM | ||
| Time Created (-4m) | 61294.4 days since 1858-11-17 00:00:00 | Sep 11 6:00 AM | ||
| Time Modified (-4m) | 61294.4 days since 1858-11-17 00:00:00 | Sep 11 6:00 AM | ||
| Use Air Temperature Sensor (-3m) | 2.0 | Sep 11 6:00 AM | ||
| Use Barometric Pressure Sensor (-3m) | 2.0 | Sep 11 6:00 AM | ||
| Use Wind Sensor (-4m) | 2.0 | Sep 11 6:00 AM | ||
| Wind 2 Direction [Primary] (-4m) | East | Sep 11 6:00 AM | ||
| Wind 2 Gust [Primary] (-4m) | 1.3 m/s (3 mph, 3 kts) | Sep 11 6:00 AM | ||
| Wind 2 Gust 1 Second [Primary] (-4m) | 1.4 m/s | Sep 11 6:00 AM | ||
| Wind Minimum Speed [Primary] (-4m) | 0.1 m/s | Sep 11 6:00 AM | ||
| Wind Percent Good [Primary] (-4m) | 1.0 | Sep 11 6:00 AM | ||
| Wind 2 Speed [Primary] (-4m) | 0.5 m/s (1 mph, 1 kts) | Sep 11 6:00 AM | ||
| Wind Direction (-4m) | East | Sep 11 6:00 AM | ||
| Wind Gust (-4m) | 1.0 m/s (2 mph, 2 kts) | Sep 11 6:00 AM | ||
| Wind Gust 1 Second (-4m) | 1.0 m/s | Sep 11 6:00 AM | ||
| Wind Minimum Speed (-4m) | 0.0 m/s | Sep 11 6:00 AM | ||
| Wind Speed (-4m) | 0.4 m/s (1 mph, 1 kts) | Sep 11 6:00 AM | ||
| Offset from regular time interval (1m) | 0.0 seconds | Sep 11 6:00 AM | ||
| Salinity (1m) | Sensor Failure | Sep 11 6:00 AM | ||
| Sigma-T (1m) | Sensor Failure | Sep 11 6:00 AM | ||
| Water Temperature (1m) | 28.4 C (83.1 F) | Sep 11 6:00 AM | ||
| Time Created (1m) | 61294.4 days since 1858-11-17 00:00:00 | Sep 11 6:00 AM | ||
| Time Modified (1m) | 61294.4 days since 1858-11-17 00:00:00 | Sep 11 6:00 AM | ||
| Deployment ID (-3m) | 2.0 | Sep 11 6:00 AM | ||
| GPS 2 Latitude (-3m) | 18.3 degrees_north | Sep 11 6:00 AM | ||
| GPS 2 Longitude (-3m) | -64.9 degrees_west | Sep 11 6:00 AM | ||
| GPS Latitude (-3m) | 18.3 degrees_north | Sep 11 6:00 AM | ||
| GPS Longitude (-3m) | -64.9 degrees_west | Sep 11 6:00 AM | ||
| Offset from regular time interval (-3m) | -120.0 seconds | Sep 11 6:00 AM | ||
| Region ID (-3m) | 48.0 | Sep 11 6:00 AM | ||
| Site ID (-3m) | 2.0 | Sep 11 6:00 AM | ||
| Time Created (-3m) | 61294.4 days since 1858-11-17 00:00:00 | Sep 11 6:00 AM | ||
| Time Modified (-3m) | 61294.4 days since 1858-11-17 00:00:00 | Sep 11 6:00 AM | ||
| Dominant Wave Period (0m) | 21.3 seconds | Sep 11 4:00 AM | ||
| Maximum Wave Height (0m) | 0.1 meters (0.2 ft) | Sep 11 4:00 AM | ||
| Mean Wave Direction (0m) | 358.9 degrees | Sep 11 4:00 AM | ||
| Mean Wave Direction Spread (0m) | 51.5 degrees | Sep 11 4:00 AM | ||
| Offset from regular time interval (0m) | 0.0 seconds | Sep 11 4:00 AM | ||
| Significant Wave Height (0m) | 0.0 meters (0.1 ft) | Sep 11 4:00 AM | ||
| Time Created (0m) | 61294.4 days since 1858-11-17 00:00:00 | Sep 11 4:00 AM | ||
| Time Modified (0m) | 61294.4 days since 1858-11-17 00:00:00 | Sep 11 4:00 AM | ||
| Current Direction (2.5m) | SSW | Sep 11 6:00 AM | ||
| Current Direction (4m) | SSW | Sep 11 6:00 AM | ||
| Current Direction (5m) | SSW | Sep 11 6:00 AM | ||
| Current Direction (6m) | SSW | Sep 11 6:00 AM | ||
| Current Direction (7m) | SSW | Sep 11 6:00 AM | ||
| Current Direction (8m) | SSW | Sep 11 6:00 AM | ||
| Current Direction (9m) | SSW | Sep 11 6:00 AM | ||
| Current Direction (10m) | SSW | Sep 11 6:00 AM | ||
| Current Direction (11m) | SSW | Sep 11 6:00 AM | ||
| Current Direction (12m) | SSW | Sep 11 6:00 AM | ||
| Current Direction (13m) | SSW | Sep 11 6:00 AM | ||
| Current Direction (14m) | SSW | Sep 11 6:00 AM | ||
| Current Direction (15m) | SSW | Sep 11 6:00 AM | ||
| Current Direction (16m) | SSW | Sep 11 6:00 AM | ||
| Current Direction (18m) | SSW | Sep 11 6:00 AM | ||
| Current Direction (19m) | SSW | Sep 11 6:00 AM | ||
| Current Direction (20m) | SSW | Sep 11 6:00 AM | ||
| Current Direction (21m) | SSW | Sep 11 6:00 AM | ||
| Current Direction (22m) | SSW | Sep 11 6:00 AM | ||
| Current Speed (2.5m) | Sensor Failure | Sep 11 6:00 AM | ||
| Current Speed (4m) | Sensor Failure | Sep 11 6:00 AM | ||
| Current Speed (5m) | Sensor Failure | Sep 11 6:00 AM | ||
| Current Speed (6m) | Sensor Failure | Sep 11 6:00 AM | ||
| Current Speed (7m) | Sensor Failure | Sep 11 6:00 AM | ||
| Current Speed (8m) | Sensor Failure | Sep 11 6:00 AM | ||
| Current Speed (9m) | Sensor Failure | Sep 11 6:00 AM | ||
| Current Speed (10m) | Sensor Failure | Sep 11 6:00 AM | ||
| Current Speed (11m) | Sensor Failure | Sep 11 6:00 AM | ||
| Current Speed (12m) | Sensor Failure | Sep 11 6:00 AM | ||
| Current Speed (13m) | Sensor Failure | Sep 11 6:00 AM | ||
| Current Speed (14m) | Sensor Failure | Sep 11 6:00 AM | ||
| Current Speed (15m) | Sensor Failure | Sep 11 6:00 AM | ||
| Current Speed (16m) | Sensor Failure | Sep 11 6:00 AM | ||
| Current Speed (18m) | Sensor Failure | Sep 11 6:00 AM | ||
| Current Speed (19m) | Sensor Failure | Sep 11 6:00 AM | ||
| Current Speed (20m) | Sensor Failure | Sep 11 6:00 AM | ||
| Current Speed (21m) | Sensor Failure | Sep 11 6:00 AM | ||
| Current Speed (22m) | Sensor Failure | Sep 11 6:00 AM | ||
| East Current Velocity (2.5m) | Sensor Failure | Sep 11 6:00 AM | ||
| East Current Velocity (4m) | Sensor Failure | Sep 11 6:00 AM | ||
| East Current Velocity (5m) | Sensor Failure | Sep 11 6:00 AM | ||
| East Current Velocity (6m) | Sensor Failure | Sep 11 6:00 AM | ||
| East Current Velocity (7m) | Sensor Failure | Sep 11 6:00 AM | ||
| East Current Velocity (8m) | Sensor Failure | Sep 11 6:00 AM | ||
| East Current Velocity (9m) | Sensor Failure | Sep 11 6:00 AM | ||
| East Current Velocity (10m) | Sensor Failure | Sep 11 6:00 AM | ||
| East Current Velocity (11m) | Sensor Failure | Sep 11 6:00 AM | ||
| East Current Velocity (12m) | Sensor Failure | Sep 11 6:00 AM | ||
| East Current Velocity (13m) | Sensor Failure | Sep 11 6:00 AM | ||
| East Current Velocity (14m) | Sensor Failure | Sep 11 6:00 AM | ||
| East Current Velocity (15m) | Sensor Failure | Sep 11 6:00 AM | ||
| East Current Velocity (16m) | Sensor Failure | Sep 11 6:00 AM | ||
| East Current Velocity (18m) | Sensor Failure | Sep 11 6:00 AM | ||
| East Current Velocity (19m) | Sensor Failure | Sep 11 6:00 AM | ||
| East Current Velocity (20m) | Sensor Failure | Sep 11 6:00 AM | ||
| East Current Velocity (21m) | Sensor Failure | Sep 11 6:00 AM | ||
| East Current Velocity (22m) | Sensor Failure | Sep 11 6:00 AM | ||
| North Current Velocity (2.5m) | Sensor Failure | Sep 11 6:00 AM | ||
| North Current Velocity (4m) | Sensor Failure | Sep 11 6:00 AM | ||
| North Current Velocity (5m) | Sensor Failure | Sep 11 6:00 AM | ||
| North Current Velocity (6m) | Sensor Failure | Sep 11 6:00 AM | ||
| North Current Velocity (7m) | Sensor Failure | Sep 11 6:00 AM | ||
| North Current Velocity (8m) | Sensor Failure | Sep 11 6:00 AM | ||
| North Current Velocity (9m) | Sensor Failure | Sep 11 6:00 AM | ||
| North Current Velocity (10m) | Sensor Failure | Sep 11 6:00 AM | ||
| North Current Velocity (11m) | Sensor Failure | Sep 11 6:00 AM | ||
| North Current Velocity (12m) | Sensor Failure | Sep 11 6:00 AM | ||
| North Current Velocity (13m) | Sensor Failure | Sep 11 6:00 AM | ||
| North Current Velocity (14m) | Sensor Failure | Sep 11 6:00 AM | ||
| North Current Velocity (15m) | Sensor Failure | Sep 11 6:00 AM | ||
| North Current Velocity (16m) | Sensor Failure | Sep 11 6:00 AM | ||
| North Current Velocity (18m) | Sensor Failure | Sep 11 6:00 AM | ||
| North Current Velocity (19m) | Sensor Failure | Sep 11 6:00 AM | ||
| North Current Velocity (20m) | Sensor Failure | Sep 11 6:00 AM | ||
| North Current Velocity (21m) | Sensor Failure | Sep 11 6:00 AM | ||
| North Current Velocity (22m) | Sensor Failure | Sep 11 6:00 AM | ||
| Offset from regular time interval (2.5m) | 0.0 seconds | Sep 11 6:00 AM | ||
| Time Created (2.5m) | 61294.4 days since 1858-11-17 00:00:00 | Sep 11 6:00 AM | ||
| Time Modified (2.5m) | 61294.4 days since 1858-11-17 00:00:00 | Sep 11 6:00 AM |
Latest Month's:
|
This Deployment:
|
Entire Position History:
|
Latest Month's:
|
This Deployment:
|
Entire Position History:
|
| CarICOOS Home | NOAA IOOS |