|
Physical Oceanography Group School of Marine Sciences University of Maine |
|
|
Latitude: 17° 52.20´N Longitude: 66° 32.22´W Location Description: South of Caja de Muertos Island Deployed: Jul 31 2024 Coast Guard Light List Letter: A Coast Guard Light List Number 31941 Water Depth: 17 meters (56 feet) Watch Circle Radius: 60 meters (197 feet) Last Cell Phone Transmission: Nov 06, 10 PM AST Last GOES Transmission: Nov 06, 09 PM AST Latest Event: Jul 31, 07 AM AST
deployed by F/V Blackbeard |
|
|
Specialized Plots:
Temperature, Salinity, Density:
|
Temperature, Salinity, Density (Deployment Only):
|
Click on the graph icons below to see time series plots of the listed variables. The latest conditions are in local time but all plots are in GMT(Summer EDT is 4 hours behind GMT; Winter EST is 5 hours behind GMT; Atlantic AST is always 4 hours behind GMT).
We follow the convention that depth is measure positive "down". That's why parameters like wind speed have negative depths attached to them! The latest eastward and northward subsurface currents are displayed at a subset of available depths; no plots are presently available for current velocity vectors below 2m. Click here for additional Information.
| Variable (measurement depth in meters) | Last Observation |
Last Update (AST) |
Most Recent Data Plot |
Full Deployment Plot |
Full Historical Plot |
Make My Own |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Significant Wave Height (0m) | 0.8 meters (2.7 ft) | Nov 06 10:00 PM |
|
|
|
|
| Maximum Wave Height (0m) | 1.4 meters (4.7 ft) | Nov 06 10:00 PM |
|
|
|
|
| Dominant Wave Period (0m) | 5.6 seconds | Nov 06 10:00 PM |
|
|
|
|
| Mean Wave Direction (0m) | 124.5 degrees | Nov 06 10:00 PM |
|
|
|
|
| Mean Wave Direction Spread (0m) | 23.0 degrees | Nov 06 10:00 PM |
|
|
|
|
| Significant Wave Height (alt) (0m) | 0.9 meters (3.0 ft) | Nov 06 10:00 PM |
|
|
|
|
| Dominant Wave Period (alt) (0m) | 5.3 seconds | Nov 06 10:00 PM |
|
|
|
|
| Significant Wave Height (test) (0m) | 0.8 meters (2.7 ft) | Nov 06 10:00 PM |
|
|
|
|
| Dominant Wave Period (test) (0m) | 5.6 seconds | Nov 06 10:00 PM |
|
|
|
|
| Mean Wave Direction (test) (0m) | 130.4 degrees | Nov 06 10:00 PM |
|
|
|
|
| Air Temperature (-3m) | 28.5 C (83.2 F) | Nov 06 10:00 PM |
|
|
|
|
| Barometric Pressure (-3m) | 1014.3 millibars | Nov 06 10:00 PM |
|
|
|
|
| Wind Direction (-4m) | ENE | Nov 06 10:00 PM |
|
|
|
|
| Wind 2 Direction [Primary] (-4m) | ENE | Nov 06 10:00 PM |
|
|
|
|
| Wind Speed (-4m) | 5.5 m/s (12 mph, 11 kts) | Nov 06 10:00 PM |
|
|
|
|
| Wind 2 Speed [Primary] (-4m) | 5.4 m/s (12 mph, 10 kts) | Nov 06 10:00 PM |
|
|
|
|
| Wind Gust (-4m) | 7.2 m/s (16 mph, 14 kts) | Nov 06 10:00 PM |
|
|
|
|
| Wind 2 Gust [Primary] (-4m) | 6.7 m/s (15 mph, 13 kts) | Nov 06 10:00 PM |
|
|
|
|
| Water Temperature (1m) | 29.3 C (84.8 F) | Nov 06 10:00 PM |
|
|
|
|
| Water Temperature (4m) | Sensor Failure | Nov 06 10:10 PM |
|
|||
| Water Temperature (5m) | Sensor Failure | Nov 06 10:10 PM |
|
|||
| Water Temperature (6m) | Sensor Failure | Nov 06 10:10 PM |
|
|||
| Water Temperature (7m) | Sensor Failure | Nov 06 10:10 PM |
|
|||
| Water Temperature (8m) | Sensor Failure | Nov 06 10:10 PM |
|
|||
| Water Temperature (9m) | Sensor Failure | Nov 06 10:10 PM |
|
|||
| Water Temperature (10m) | Sensor Failure | Nov 06 10:10 PM |
|
|||
| Water Temperature (11m) | Sensor Failure | Nov 06 10:10 PM |
|
|||
| Water Temperature (12m) | Sensor Failure | Nov 06 10:10 PM |
|
|||
| Water Temperature (12m) | 30.0 C (86.0 F) | Sep 18 7:00 AM |
|
|
|
|
| Salinity (1m) | 33.5 psu | Nov 06 10:00 PM |
|
|
|
|
| Salinity (12m) | 32.3 psu | Sep 18 7:00 AM |
|
|
|
|
| Pressure (12m) | 11.6 decibars | Sep 18 7:00 AM |
|
|
|
|
| Dissolved Oxygen (12m) | 3.9 ml/l (5.6 mg/l) | Sep 18 7:00 AM |
|
|
|
|
| Oxygen Saturation (12m) | 4.4 ml/l | Sep 18 7:00 AM |
|
|
|
|
| Percent Oxygen Saturation (12m) | 88.0 % | Sep 18 7:00 AM |
|
|
|
|
| Sigma-T (1m) | 20.8 kg/m^3 | Nov 06 10:00 PM |
|
|
|
|
| Sigma-T (12m) | 19.7 kg/m^3 | Sep 18 7:00 AM |
|
|
|
|
| Current Direction (2.5m) | ESE | Nov 06 10:00 PM |
|
|||
| Current Direction (4m) | East | Nov 06 10:00 PM |
|
|||
| Current Direction (5m) | East | Nov 06 10:00 PM |
|
|||
| Current Direction (6m) | East | Nov 06 10:00 PM |
|
|||
| Current Direction (7m) | ESE | Nov 06 10:00 PM |
|
|||
| Current Direction (8m) | ENE | Nov 06 10:00 PM |
|
|||
| Current Direction (9m) | ENE | Nov 06 10:00 PM |
|
|||
| Current Direction (10m) | SE | Nov 06 10:00 PM |
|
|||
| Current Direction (11m) | ESE | Nov 06 10:00 PM |
|
|||
| Current Direction (12m) | East | Nov 06 10:00 PM |
|
|||
| Current Direction (13m) | ESE | Nov 06 10:00 PM |
|
|||
| Current Direction (14m) | ESE | Nov 06 10:00 PM |
|
|||
| Current Direction (15m) | ESE | Nov 06 10:00 PM |
|
|||
| Current Direction (16m) | Sensor Failure | Nov 06 10:00 PM |
|
|||
| Current Speed (2.5m) | 7.7 cm/s (0.15 kts) | Nov 06 10:00 PM |
|
|||
| Current Speed (4m) | 4.5 cm/s (0.09 kts) | Nov 06 10:00 PM |
|
|||
| Current Speed (5m) | 11.1 cm/s (0.22 kts) | Nov 06 10:00 PM |
|
|||
| Current Speed (6m) | 13.0 cm/s (0.25 kts) | Nov 06 10:00 PM |
|
|||
| Current Speed (7m) | 11.6 cm/s (0.23 kts) | Nov 06 10:00 PM |
|
|||
| Current Speed (8m) | 9.4 cm/s (0.18 kts) | Nov 06 10:00 PM |
|
|||
| Current Speed (9m) | 5.8 cm/s (0.11 kts) | Nov 06 10:00 PM |
|
|||
| Current Speed (10m) | 8.1 cm/s (0.16 kts) | Nov 06 10:00 PM |
|
|||
| Current Speed (11m) | 8.6 cm/s (0.17 kts) | Nov 06 10:00 PM |
|
|||
| Current Speed (12m) | 10.1 cm/s (0.20 kts) | Nov 06 10:00 PM |
|
|||
| Current Speed (13m) | 11.9 cm/s (0.23 kts) | Nov 06 10:00 PM |
|
|||
| Current Speed (14m) | 11.3 cm/s (0.22 kts) | Nov 06 10:00 PM |
|
|||
| Current Speed (15m) | 13.8 cm/s (0.27 kts) | Nov 06 10:00 PM |
|
|||
| Current Speed (16m) | Sensor Failure | Nov 06 10:00 PM |
|
|||
| East Current Velocity (2.5m) | 7.4 cm/s (0.14 kts) | Nov 06 10:00 PM |
|
|
||
| East Current Velocity (4m) | 4.4 cm/s (0.09 kts) | Nov 06 10:00 PM |
|
|
||
| East Current Velocity (5m) | 11.1 cm/s (0.22 kts) | Nov 06 10:00 PM |
|
|
||
| East Current Velocity (6m) | 13.0 cm/s (0.25 kts) | Nov 06 10:00 PM |
|
|
||
| East Current Velocity (7m) | 11.1 cm/s (0.22 kts) | Nov 06 10:00 PM |
|
|
||
| East Current Velocity (8m) | 8.8 cm/s (0.17 kts) | Nov 06 10:00 PM |
|
|
||
| East Current Velocity (9m) | 5.6 cm/s (0.11 kts) | Nov 06 10:00 PM |
|
|
||
| East Current Velocity (10m) | 6.5 cm/s (0.13 kts) | Nov 06 10:00 PM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (11m) | 8.3 cm/s (0.16 kts) | Nov 06 10:00 PM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (12m) | 10.0 cm/s (0.19 kts) | Nov 06 10:00 PM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (13m) | 10.5 cm/s (0.20 kts) | Nov 06 10:00 PM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (14m) | 10.7 cm/s (0.21 kts) | Nov 06 10:00 PM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (15m) | 12.6 cm/s (0.24 kts) | Nov 06 10:00 PM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (16m) | Sensor Failure | Nov 06 10:00 PM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (2.5m) | -2.3 cm/s (-0.04 kts) | Nov 06 10:00 PM |
|
|
||
| North Current Velocity (4m) | 0.7 cm/s (0.01 kts) | Nov 06 10:00 PM |
|
|
||
| North Current Velocity (5m) | 0.1 cm/s (0.00 kts) | Nov 06 10:00 PM |
|
|
||
| North Current Velocity (6m) | -0.4 cm/s (-0.01 kts) | Nov 06 10:00 PM |
|
|
||
| North Current Velocity (7m) | -3.3 cm/s (-0.06 kts) | Nov 06 10:00 PM |
|
|
||
| North Current Velocity (8m) | 3.2 cm/s (0.06 kts) | Nov 06 10:00 PM |
|
|
||
| North Current Velocity (9m) | 1.6 cm/s (0.03 kts) | Nov 06 10:00 PM |
|
|
||
| North Current Velocity (10m) | -4.9 cm/s (-0.09 kts) | Nov 06 10:00 PM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (11m) | -2.4 cm/s (-0.05 kts) | Nov 06 10:00 PM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (12m) | 1.4 cm/s (0.03 kts) | Nov 06 10:00 PM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (13m) | -5.6 cm/s (-0.11 kts) | Nov 06 10:00 PM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (14m) | -3.6 cm/s (-0.07 kts) | Nov 06 10:00 PM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (15m) | -5.7 cm/s (-0.11 kts) | Nov 06 10:00 PM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (16m) | Sensor Failure | Nov 06 10:00 PM |
|
|
|
Latest Month's:
|
This Deployment:
|
Entire Position History:
|
Latest Month's:
|
This Deployment:
|
Entire Position History:
|