|
Physical Oceanography Group School of Marine Sciences University of Maine |
|
|
Latitude: 17° 52.20´N Longitude: 66° 32.22´W Location Description: South of Caja de Muertos Island Deployed: Jul 31 2024 Coast Guard Light List Letter: A Coast Guard Light List Number 31941 Water Depth: 17 meters (56 feet) Watch Circle Radius: 60 meters (197 feet) Last Cell Phone Transmission: Dec 23, 05 PM AST Last GOES Transmission: Nov 13, 04 PM AST Latest Event: Jul 31, 07 AM AST
deployed by F/V Blackbeard |
|
|
Specialized Plots:
Temperature, Salinity, Density:
|
Temperature, Salinity, Density (Deployment Only):
|
Click on the graph icons below to see time series plots of the listed variables. The latest conditions are in local time but all plots are in GMT(Summer EDT is 4 hours behind GMT; Winter EST is 5 hours behind GMT; Atlantic AST is always 4 hours behind GMT).
We follow the convention that depth is measure positive "down". That's why parameters like wind speed have negative depths attached to them! The latest eastward and northward subsurface currents are displayed at a subset of available depths; no plots are presently available for current velocity vectors below 2m. Click here for additional Information.
| Variable (measurement depth in meters) | Last Observation |
Last Update (AST) |
Most Recent Data Plot |
Full Deployment Plot |
Full Historical Plot |
Make My Own |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Significant Wave Height (0m) | 1.0 meters (3.1 ft) | Dec 23 5:00 PM |
|
|
|
|
| Maximum Wave Height (0m) | 1.3 meters (4.4 ft) | Dec 23 5:00 PM |
|
|
|
|
| Dominant Wave Period (0m) | 5.9 seconds | Dec 23 5:00 PM |
|
|
|
|
| Mean Wave Direction (0m) | 121.5 degrees | Dec 23 5:00 PM |
|
|
|
|
| Mean Wave Direction Spread (0m) | 23.0 degrees | Dec 23 5:00 PM |
|
|
|
|
| Significant Wave Height (alt) (0m) | 1.1 meters (3.5 ft) | Dec 23 5:00 PM |
|
|
|
|
| Dominant Wave Period (alt) (0m) | 6.4 seconds | Dec 23 5:00 PM |
|
|
|
|
| Significant Wave Height (test) (0m) | 0.9 meters (2.9 ft) | Dec 23 5:00 PM |
|
|
|
|
| Dominant Wave Period (test) (0m) | 6.3 seconds | Dec 23 5:00 PM |
|
|
|
|
| Mean Wave Direction (test) (0m) | 130.8 degrees | Dec 23 5:00 PM |
|
|
|
|
| Air Temperature (-3m) | 28.2 C (82.7 F) | Dec 23 5:00 PM |
|
|
|
|
| Barometric Pressure (-3m) | 1012.6 millibars | Dec 23 5:00 PM |
|
|
|
|
| Wind Direction (-4m) | East | Dec 23 5:00 PM |
|
|
|
|
| Wind 2 Direction [Primary] (-4m) | East | Dec 23 5:00 PM |
|
|
|
|
| Wind Speed (-4m) | 6.3 m/s (14 mph, 12 kts) | Dec 23 5:00 PM |
|
|
|
|
| Wind 2 Speed [Primary] (-4m) | 6.3 m/s (14 mph, 12 kts) | Dec 23 5:00 PM |
|
|
|
|
| Wind Gust (-4m) | 10.6 m/s (24 mph, 21 kts) | Dec 23 5:00 PM |
|
|
|
|
| Wind 2 Gust [Primary] (-4m) | 7.8 m/s (18 mph, 15 kts) | Dec 23 5:00 PM |
|
|
|
|
| Water Temperature (1m) | 27.9 C (82.3 F) | Dec 23 5:00 PM |
|
|
|
|
| Water Temperature (4m) | Sensor Failure | Dec 23 5:10 PM |
|
|||
| Water Temperature (5m) | Sensor Failure | Dec 23 5:10 PM |
|
|||
| Water Temperature (6m) | Sensor Failure | Dec 23 5:10 PM |
|
|||
| Water Temperature (7m) | Sensor Failure | Dec 23 5:10 PM |
|
|||
| Water Temperature (8m) | Sensor Failure | Dec 23 5:10 PM |
|
|||
| Water Temperature (9m) | Sensor Failure | Dec 23 5:10 PM |
|
|||
| Water Temperature (10m) | Sensor Failure | Dec 23 5:10 PM |
|
|||
| Water Temperature (11m) | Sensor Failure | Dec 23 5:10 PM |
|
|||
| Water Temperature (12m) | Sensor Failure | Dec 23 5:10 PM |
|
|||
| Water Temperature (12m) | 30.0 C (86.0 F) | Sep 18 7:00 AM |
|
|
|
|
| Salinity (1m) | 34.7 psu | Dec 23 5:00 PM |
|
|
|
|
| Salinity (12m) | 32.3 psu | Sep 18 7:00 AM |
|
|
|
|
| Pressure (12m) | 11.6 decibars | Sep 18 7:00 AM |
|
|
|
|
| Dissolved Oxygen (12m) | 3.9 ml/l (5.6 mg/l) | Sep 18 7:00 AM |
|
|
|
|
| Oxygen Saturation (12m) | 4.4 ml/l | Sep 18 7:00 AM |
|
|
|
|
| Percent Oxygen Saturation (12m) | 88.0 % | Sep 18 7:00 AM |
|
|
|
|
| Sigma-T (1m) | 22.2 kg/m^3 | Dec 23 5:00 PM |
|
|
|
|
| Sigma-T (12m) | 19.7 kg/m^3 | Sep 18 7:00 AM |
|
|
|
|
| Current Direction (2.5m) | South | Dec 23 5:00 PM |
|
|||
| Current Direction (4m) | SSE | Dec 23 5:00 PM |
|
|||
| Current Direction (5m) | SE | Dec 23 5:00 PM |
|
|||
| Current Direction (6m) | ESE | Dec 23 5:00 PM |
|
|||
| Current Direction (7m) | SE | Dec 23 5:00 PM |
|
|||
| Current Direction (8m) | SSE | Dec 23 5:00 PM |
|
|||
| Current Direction (9m) | South | Dec 23 5:00 PM |
|
|||
| Current Direction (10m) | SE | Dec 23 5:00 PM |
|
|||
| Current Direction (11m) | SSE | Dec 23 5:00 PM |
|
|||
| Current Direction (12m) | SSE | Dec 23 5:00 PM |
|
|||
| Current Direction (13m) | SSE | Dec 23 5:00 PM |
|
|||
| Current Direction (14m) | SSE | Dec 23 5:00 PM |
|
|||
| Current Direction (15m) | SSE | Dec 23 5:00 PM |
|
|||
| Current Direction (16m) | Sensor Failure | Dec 23 5:00 PM |
|
|||
| Current Speed (2.5m) | 7.2 cm/s (0.14 kts) | Dec 23 5:00 PM |
|
|||
| Current Speed (4m) | 5.7 cm/s (0.11 kts) | Dec 23 5:00 PM |
|
|||
| Current Speed (5m) | 9.4 cm/s (0.18 kts) | Dec 23 5:00 PM |
|
|||
| Current Speed (6m) | 2.3 cm/s (0.04 kts) | Dec 23 5:00 PM |
|
|||
| Current Speed (7m) | 12.4 cm/s (0.24 kts) | Dec 23 5:00 PM |
|
|||
| Current Speed (8m) | 11.9 cm/s (0.23 kts) | Dec 23 5:00 PM |
|
|||
| Current Speed (9m) | 9.6 cm/s (0.19 kts) | Dec 23 5:00 PM |
|
|||
| Current Speed (10m) | 13.0 cm/s (0.25 kts) | Dec 23 5:00 PM |
|
|||
| Current Speed (11m) | 18.5 cm/s (0.36 kts) | Dec 23 5:00 PM |
|
|||
| Current Speed (12m) | 16.0 cm/s (0.31 kts) | Dec 23 5:00 PM |
|
|||
| Current Speed (13m) | 16.3 cm/s (0.32 kts) | Dec 23 5:00 PM |
|
|||
| Current Speed (14m) | 21.4 cm/s (0.42 kts) | Dec 23 5:00 PM |
|
|||
| Current Speed (15m) | 24.1 cm/s (0.47 kts) | Dec 23 5:00 PM |
|
|||
| Current Speed (16m) | Sensor Failure | Dec 23 5:00 PM |
|
|||
| East Current Velocity (2.5m) | -0.4 cm/s (-0.01 kts) | Dec 23 5:00 PM |
|
|
||
| East Current Velocity (4m) | 3.0 cm/s (0.06 kts) | Dec 23 5:00 PM |
|
|
||
| East Current Velocity (5m) | 7.3 cm/s (0.14 kts) | Dec 23 5:00 PM |
|
|
||
| East Current Velocity (6m) | 2.0 cm/s (0.04 kts) | Dec 23 5:00 PM |
|
|
||
| East Current Velocity (7m) | 7.6 cm/s (0.15 kts) | Dec 23 5:00 PM |
|
|
||
| East Current Velocity (8m) | 4.5 cm/s (0.09 kts) | Dec 23 5:00 PM |
|
|
||
| East Current Velocity (9m) | 1.6 cm/s (0.03 kts) | Dec 23 5:00 PM |
|
|
||
| East Current Velocity (10m) | 7.4 cm/s (0.14 kts) | Dec 23 5:00 PM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (11m) | 9.4 cm/s (0.18 kts) | Dec 23 5:00 PM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (12m) | 7.3 cm/s (0.14 kts) | Dec 23 5:00 PM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (13m) | 9.0 cm/s (0.18 kts) | Dec 23 5:00 PM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (14m) | 5.4 cm/s (0.10 kts) | Dec 23 5:00 PM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (15m) | 9.2 cm/s (0.18 kts) | Dec 23 5:00 PM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (16m) | Sensor Failure | Dec 23 5:00 PM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (2.5m) | -7.2 cm/s (-0.14 kts) | Dec 23 5:00 PM |
|
|
||
| North Current Velocity (4m) | -4.8 cm/s (-0.09 kts) | Dec 23 5:00 PM |
|
|
||
| North Current Velocity (5m) | -6.0 cm/s (-0.12 kts) | Dec 23 5:00 PM |
|
|
||
| North Current Velocity (6m) | -1.2 cm/s (-0.02 kts) | Dec 23 5:00 PM |
|
|
||
| North Current Velocity (7m) | -9.8 cm/s (-0.19 kts) | Dec 23 5:00 PM |
|
|
||
| North Current Velocity (8m) | -11.0 cm/s (-0.21 kts) | Dec 23 5:00 PM |
|
|
||
| North Current Velocity (9m) | -9.5 cm/s (-0.18 kts) | Dec 23 5:00 PM |
|
|
||
| North Current Velocity (10m) | -10.7 cm/s (-0.21 kts) | Dec 23 5:00 PM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (11m) | -16.0 cm/s (-0.31 kts) | Dec 23 5:00 PM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (12m) | -14.3 cm/s (-0.28 kts) | Dec 23 5:00 PM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (13m) | -13.6 cm/s (-0.26 kts) | Dec 23 5:00 PM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (14m) | -20.7 cm/s (-0.40 kts) | Dec 23 5:00 PM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (15m) | -22.3 cm/s (-0.43 kts) | Dec 23 5:00 PM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (16m) | Sensor Failure | Dec 23 5:00 PM |
|
|
|
Latest Month's:
|
This Deployment:
|
Entire Position History:
|
Latest Month's:
|
This Deployment:
|
Entire Position History:
|