|
Latitude: 17° 52.20´N Longitude: 66° 32.22´W Location Description: South of Caja de Muertos Island Deployed: Jul 23 2026 Coast Guard Light List Letter: A Coast Guard Light List Number 31941 Water Depth: 17 meters (56 feet) Watch Circle Radius: 60 meters (197 feet) Last Cell Phone Transmission: Sep 10, 01 AM AST Last GOES Transmission: Sep 10, 01 AM AST Latest Event: Jul 23, 02 PM AST
Deployed by Luis Ramirez |
|
|
Specialized Plots:
Temperature, Salinity, Density:
|
Temperature, Salinity, Density (Deployment Only):
|
Click on the graph icons below to see time series plots of the listed variables. The latest conditions are in local time but all plots are in GMT(Summer EDT is 4 hours behind GMT; Winter EST is 5 hours behind GMT; Atlantic AST is always 4 hours behind GMT).
We follow the convention that depth is measure positive "down". That's why parameters like wind speed have negative depths attached to them! The latest eastward and northward subsurface currents are displayed at a subset of available depths; no plots are presently available for current velocity vectors below 2m. Click here for additional Information.
| Variable (measurement depth in meters) | Last Observation |
Last Update (AST) |
Most Recent Data Plot |
Full Deployment Plot |
Full Historical Plot |
Make My Own |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Significant Wave Height (0m) | 1.1 meters (3.5 ft) | Sep 10 1:00 AM |
|
|
|
|
| Maximum Wave Height (0m) | 1.8 meters (5.8 ft) | Sep 10 1:00 AM |
|
|
|
|
| Dominant Wave Period (0m) | 5.7 seconds | Sep 10 1:00 AM |
|
|
|
|
| Mean Wave Direction (0m) | 120.5 degrees | Sep 10 1:00 AM |
|
|
|
|
| Mean Wave Direction Spread (0m) | 25.0 degrees | Sep 10 1:00 AM |
|
|
|
|
| Significant Wave Height (alt) (0m) | 1.3 meters (4.1 ft) | Sep 10 1:00 AM |
|
|
|
|
| Dominant Wave Period (alt) (0m) | 6.4 seconds | Sep 10 1:00 AM |
|
|
|
|
| Significant Wave Height (test) (0m) | 1.1 meters (3.8 ft) | Sep 10 1:00 AM |
|
|
|
|
| Dominant Wave Period (test) (0m) | 7.1 seconds | Sep 10 1:00 AM |
|
|
|
|
| Mean Wave Direction (test) (0m) | 125.2 degrees | Sep 10 1:00 AM |
|
|
|
|
| Air Temperature (-3m) | 29.1 C (84.4 F) | Sep 10 1:00 AM |
|
|
|
|
| Relative Humidity (-0m) | 83.8 percent | Sep 10 1:00 AM |
|
|
|
|
| Barometric Pressure (-3m) | 1014.7 millibars | Sep 10 1:00 AM |
|
|
|
|
| Wind Direction (-4m) | NE | Sep 10 1:00 AM |
|
|
|
|
| Wind 2 Direction [Primary] (-4m) | NE | Sep 10 1:00 AM |
|
|
|
|
| Wind Speed (-4m) | 7.2 m/s (16 mph, 14 kts) | Sep 10 1:00 AM |
|
|
|
|
| Wind 2 Speed [Primary] (-4m) | 7.1 m/s (16 mph, 14 kts) | Sep 10 1:00 AM |
|
|
|
|
| Wind Gust (-4m) | 9.0 m/s (20 mph, 17 kts) | Sep 10 1:00 AM |
|
|
|
|
| Wind 2 Gust [Primary] (-4m) | 9.3 m/s (21 mph, 18 kts) | Sep 10 1:00 AM |
|
|
|
|
| Water Temperature (1m) | 29.9 C (85.8 F) | Sep 10 1:00 AM |
|
|
|
|
| Salinity (1m) | 34.9 psu | Sep 10 1:00 AM |
|
|
|
|
| Sigma-T (1m) | 21.7 kg/m^3 | Sep 10 1:00 AM |
|
|
|
|
| Current Direction (2.5m) | West | Sep 10 1:00 AM |
|
|||
| Current Direction (4m) | WNW | Sep 10 1:00 AM |
|
|||
| Current Direction (5m) | WNW | Sep 10 1:00 AM |
|
|||
| Current Direction (6m) | West | Sep 10 1:00 AM |
|
|||
| Current Direction (7m) | West | Sep 10 1:00 AM |
|
|||
| Current Direction (8m) | West | Sep 10 1:00 AM |
|
|||
| Current Direction (9m) | West | Sep 10 1:00 AM |
|
|||
| Current Direction (10m) | West | Sep 10 1:00 AM |
|
|||
| Current Direction (11m) | West | Sep 10 1:00 AM |
|
|||
| Current Direction (12m) | West | Sep 10 1:00 AM |
|
|||
| Current Direction (13m) | West | Sep 10 1:00 AM |
|
|||
| Current Direction (14m) | West | Sep 10 1:00 AM |
|
|||
| Current Direction (15m) | West | Sep 10 1:00 AM |
|
|||
| Current Direction (16m) | Sensor Failure | Sep 10 1:00 AM |
|
|||
| Current Speed (2.5m) | 19.8 cm/s (0.38 kts) | Sep 10 1:00 AM |
|
|||
| Current Speed (4m) | 19.5 cm/s (0.38 kts) | Sep 10 1:00 AM |
|
|||
| Current Speed (5m) | 22.7 cm/s (0.44 kts) | Sep 10 1:00 AM |
|
|||
| Current Speed (6m) | 24.8 cm/s (0.48 kts) | Sep 10 1:00 AM |
|
|||
| Current Speed (7m) | 27.6 cm/s (0.54 kts) | Sep 10 1:00 AM |
|
|||
| Current Speed (8m) | 28.9 cm/s (0.56 kts) | Sep 10 1:00 AM |
|
|||
| Current Speed (9m) | 27.9 cm/s (0.54 kts) | Sep 10 1:00 AM |
|
|||
| Current Speed (10m) | 25.0 cm/s (0.49 kts) | Sep 10 1:00 AM |
|
|||
| Current Speed (11m) | 26.9 cm/s (0.52 kts) | Sep 10 1:00 AM |
|
|||
| Current Speed (12m) | 26.4 cm/s (0.51 kts) | Sep 10 1:00 AM |
|
|||
| Current Speed (13m) | 26.8 cm/s (0.52 kts) | Sep 10 1:00 AM |
|
|||
| Current Speed (14m) | 26.3 cm/s (0.51 kts) | Sep 10 1:00 AM |
|
|||
| Current Speed (15m) | 25.5 cm/s (0.50 kts) | Sep 10 1:00 AM |
|
|||
| Current Speed (16m) | Sensor Failure | Sep 10 1:00 AM |
|
|||
| East Current Velocity (2.5m) | -19.7 cm/s (-0.38 kts) | Sep 10 1:00 AM |
|
|
||
| East Current Velocity (4m) | -18.9 cm/s (-0.37 kts) | Sep 10 1:00 AM |
|
|
||
| East Current Velocity (5m) | -21.8 cm/s (-0.42 kts) | Sep 10 1:00 AM |
|
|
||
| East Current Velocity (6m) | -24.6 cm/s (-0.48 kts) | Sep 10 1:00 AM |
|
|
||
| East Current Velocity (7m) | -27.5 cm/s (-0.54 kts) | Sep 10 1:00 AM |
|
|
||
| East Current Velocity (8m) | -28.7 cm/s (-0.56 kts) | Sep 10 1:00 AM |
|
|
||
| East Current Velocity (9m) | -27.8 cm/s (-0.54 kts) | Sep 10 1:00 AM |
|
|
||
| East Current Velocity (10m) | -24.9 cm/s (-0.48 kts) | Sep 10 1:00 AM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (11m) | -26.7 cm/s (-0.52 kts) | Sep 10 1:00 AM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (12m) | -26.1 cm/s (-0.51 kts) | Sep 10 1:00 AM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (13m) | -26.5 cm/s (-0.52 kts) | Sep 10 1:00 AM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (14m) | -25.9 cm/s (-0.50 kts) | Sep 10 1:00 AM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (15m) | -25.0 cm/s (-0.49 kts) | Sep 10 1:00 AM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (16m) | Sensor Failure | Sep 10 1:00 AM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (2.5m) | -2.3 cm/s (-0.04 kts) | Sep 10 1:00 AM |
|
|
||
| North Current Velocity (4m) | 4.6 cm/s (0.09 kts) | Sep 10 1:00 AM |
|
|
||
| North Current Velocity (5m) | 6.3 cm/s (0.12 kts) | Sep 10 1:00 AM |
|
|
||
| North Current Velocity (6m) | 3.2 cm/s (0.06 kts) | Sep 10 1:00 AM |
|
|
||
| North Current Velocity (7m) | 2.0 cm/s (0.04 kts) | Sep 10 1:00 AM |
|
|
||
| North Current Velocity (8m) | 3.4 cm/s (0.07 kts) | Sep 10 1:00 AM |
|
|
||
| North Current Velocity (9m) | 2.5 cm/s (0.05 kts) | Sep 10 1:00 AM |
|
|
||
| North Current Velocity (10m) | 2.7 cm/s (0.05 kts) | Sep 10 1:00 AM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (11m) | 3.4 cm/s (0.07 kts) | Sep 10 1:00 AM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (12m) | 3.8 cm/s (0.07 kts) | Sep 10 1:00 AM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (13m) | 4.0 cm/s (0.08 kts) | Sep 10 1:00 AM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (14m) | 4.4 cm/s (0.09 kts) | Sep 10 1:00 AM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (15m) | 4.8 cm/s (0.09 kts) | Sep 10 1:00 AM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (16m) | Sensor Failure | Sep 10 1:00 AM |
|
|
|
Latest Month's:
|
This Deployment:
|
Entire Position History:
|
Latest Month's:
|
This Deployment:
|
Entire Position History:
|
| CarICOOS Home | NOAA IOOS |