|
Physical Oceanography Group School of Marine Sciences University of Maine |
|
|
Latitude: 17° 52.20´N Longitude: 66° 32.22´W Location Description: South of Caja de Muertos Island Deployed: Jul 31 2024 Coast Guard Light List Letter: A Coast Guard Light List Number 31941 Water Depth: 17 meters (56 feet) Watch Circle Radius: 60 meters (197 feet) Last Cell Phone Transmission: Dec 24, 05 AM AST Last GOES Transmission: Nov 13, 04 PM AST Latest Event: Jul 31, 07 AM AST
deployed by F/V Blackbeard |
|
|
Specialized Plots:
Temperature, Salinity, Density:
|
Temperature, Salinity, Density (Deployment Only):
|
Click on the graph icons below to see time series plots of the listed variables. The latest conditions are in local time but all plots are in GMT(Summer EDT is 4 hours behind GMT; Winter EST is 5 hours behind GMT; Atlantic AST is always 4 hours behind GMT).
We follow the convention that depth is measure positive "down". That's why parameters like wind speed have negative depths attached to them! The latest eastward and northward subsurface currents are displayed at a subset of available depths; no plots are presently available for current velocity vectors below 2m. Click here for additional Information.
| Variable (measurement depth in meters) | Last Observation |
Last Update (AST) |
Most Recent Data Plot |
Full Deployment Plot |
Full Historical Plot |
Make My Own |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Significant Wave Height (0m) | 0.8 meters (2.5 ft) | Dec 24 5:00 AM |
|
|
|
|
| Maximum Wave Height (0m) | 1.4 meters (4.4 ft) | Dec 24 5:00 AM |
|
|
|
|
| Dominant Wave Period (0m) | 6.1 seconds | Dec 24 5:00 AM |
|
|
|
|
| Mean Wave Direction (0m) | 117.5 degrees | Dec 24 5:00 AM |
|
|
|
|
| Mean Wave Direction Spread (0m) | 29.0 degrees | Dec 24 5:00 AM |
|
|
|
|
| Significant Wave Height (alt) (0m) | 1.0 meters (3.2 ft) | Dec 24 5:30 AM |
|
|
|
|
| Dominant Wave Period (alt) (0m) | 6.4 seconds | Dec 24 5:30 AM |
|
|
|
|
| Significant Wave Height (test) (0m) | 0.9 meters (2.9 ft) | Dec 24 5:00 AM |
|
|
|
|
| Dominant Wave Period (test) (0m) | 6.3 seconds | Dec 24 5:00 AM |
|
|
|
|
| Mean Wave Direction (test) (0m) | 129.1 degrees | Dec 24 5:00 AM |
|
|
|
|
| Air Temperature (-3m) | 26.2 C (79.1 F) | Dec 24 5:30 AM |
|
|
|
|
| Barometric Pressure (-3m) | 1013.3 millibars | Dec 24 5:30 AM |
|
|
|
|
| Wind Direction (-4m) | NE | Dec 24 5:30 AM |
|
|
|
|
| Wind 2 Direction [Primary] (-4m) | NE | Dec 24 5:30 AM |
|
|
|
|
| Wind Speed (-4m) | 5.1 m/s (11 mph, 10 kts) | Dec 24 5:30 AM |
|
|
|
|
| Wind 2 Speed [Primary] (-4m) | 5.1 m/s (11 mph, 10 kts) | Dec 24 5:30 AM |
|
|
|
|
| Wind Gust (-4m) | 6.3 m/s (14 mph, 12 kts) | Dec 24 5:30 AM |
|
|
|
|
| Wind 2 Gust [Primary] (-4m) | 6.3 m/s (14 mph, 12 kts) | Dec 24 5:30 AM |
|
|
|
|
| Water Temperature (1m) | 27.8 C (82.0 F) | Dec 24 5:00 AM |
|
|
|
|
| Water Temperature (4m) | Sensor Failure | Dec 24 5:40 AM |
|
|||
| Water Temperature (5m) | Sensor Failure | Dec 24 5:40 AM |
|
|||
| Water Temperature (6m) | Sensor Failure | Dec 24 5:40 AM |
|
|||
| Water Temperature (7m) | Sensor Failure | Dec 24 5:40 AM |
|
|||
| Water Temperature (8m) | Sensor Failure | Dec 24 5:40 AM |
|
|||
| Water Temperature (9m) | Sensor Failure | Dec 24 5:40 AM |
|
|||
| Water Temperature (10m) | Sensor Failure | Dec 24 5:40 AM |
|
|||
| Water Temperature (11m) | Sensor Failure | Dec 24 5:40 AM |
|
|||
| Water Temperature (12m) | Sensor Failure | Dec 24 5:40 AM |
|
|||
| Water Temperature (12m) | 30.0 C (86.0 F) | Sep 18 7:00 AM |
|
|
|
|
| Salinity (1m) | 34.7 psu | Dec 24 5:00 AM |
|
|
|
|
| Salinity (12m) | 32.3 psu | Sep 18 7:00 AM |
|
|
|
|
| Pressure (12m) | 11.6 decibars | Sep 18 7:00 AM |
|
|
|
|
| Dissolved Oxygen (12m) | 3.9 ml/l (5.6 mg/l) | Sep 18 7:00 AM |
|
|
|
|
| Oxygen Saturation (12m) | 4.4 ml/l | Sep 18 7:00 AM |
|
|
|
|
| Percent Oxygen Saturation (12m) | 88.0 % | Sep 18 7:00 AM |
|
|
|
|
| Sigma-T (1m) | 22.2 kg/m^3 | Dec 24 5:00 AM |
|
|
|
|
| Sigma-T (12m) | 19.7 kg/m^3 | Sep 18 7:00 AM |
|
|
|
|
| Current Direction (2.5m) | ESE | Dec 24 5:00 AM |
|
|||
| Current Direction (4m) | NNE | Dec 24 5:00 AM |
|
|||
| Current Direction (5m) | ENE | Dec 24 5:00 AM |
|
|||
| Current Direction (6m) | ESE | Dec 24 5:00 AM |
|
|||
| Current Direction (7m) | ESE | Dec 24 5:00 AM |
|
|||
| Current Direction (8m) | East | Dec 24 5:00 AM |
|
|||
| Current Direction (9m) | East | Dec 24 5:00 AM |
|
|||
| Current Direction (10m) | ESE | Dec 24 5:00 AM |
|
|||
| Current Direction (11m) | ESE | Dec 24 5:00 AM |
|
|||
| Current Direction (12m) | East | Dec 24 5:00 AM |
|
|||
| Current Direction (13m) | SE | Dec 24 5:00 AM |
|
|||
| Current Direction (14m) | ESE | Dec 24 5:00 AM |
|
|||
| Current Direction (15m) | SSW | Dec 24 5:00 AM |
|
|||
| Current Direction (16m) | Sensor Failure | Dec 24 5:00 AM |
|
|||
| Current Speed (2.5m) | 0.7 cm/s (0.01 kts) | Dec 24 5:00 AM |
|
|||
| Current Speed (4m) | 6.5 cm/s (0.13 kts) | Dec 24 5:00 AM |
|
|||
| Current Speed (5m) | 7.2 cm/s (0.14 kts) | Dec 24 5:00 AM |
|
|||
| Current Speed (6m) | 6.3 cm/s (0.12 kts) | Dec 24 5:00 AM |
|
|||
| Current Speed (7m) | 5.0 cm/s (0.10 kts) | Dec 24 5:00 AM |
|
|||
| Current Speed (8m) | 5.8 cm/s (0.11 kts) | Dec 24 5:00 AM |
|
|||
| Current Speed (9m) | 4.5 cm/s (0.09 kts) | Dec 24 5:00 AM |
|
|||
| Current Speed (10m) | 9.7 cm/s (0.19 kts) | Dec 24 5:00 AM |
|
|||
| Current Speed (11m) | 5.9 cm/s (0.11 kts) | Dec 24 5:00 AM |
|
|||
| Current Speed (12m) | 5.8 cm/s (0.11 kts) | Dec 24 5:00 AM |
|
|||
| Current Speed (13m) | 9.1 cm/s (0.18 kts) | Dec 24 5:00 AM |
|
|||
| Current Speed (14m) | 8.8 cm/s (0.17 kts) | Dec 24 5:00 AM |
|
|||
| Current Speed (15m) | 1.6 cm/s (0.03 kts) | Dec 24 5:00 AM |
|
|||
| Current Speed (16m) | Sensor Failure | Dec 24 5:00 AM |
|
|||
| East Current Velocity (2.5m) | 0.7 cm/s (0.01 kts) | Dec 24 5:00 AM |
|
|
||
| East Current Velocity (4m) | 2.8 cm/s (0.05 kts) | Dec 24 5:00 AM |
|
|
||
| East Current Velocity (5m) | 7.0 cm/s (0.14 kts) | Dec 24 5:00 AM |
|
|
||
| East Current Velocity (6m) | 5.3 cm/s (0.10 kts) | Dec 24 5:00 AM |
|
|
||
| East Current Velocity (7m) | 4.9 cm/s (0.09 kts) | Dec 24 5:00 AM |
|
|
||
| East Current Velocity (8m) | 5.7 cm/s (0.11 kts) | Dec 24 5:00 AM |
|
|
||
| East Current Velocity (9m) | 4.5 cm/s (0.09 kts) | Dec 24 5:00 AM |
|
|
||
| East Current Velocity (10m) | 9.5 cm/s (0.18 kts) | Dec 24 5:00 AM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (11m) | 5.7 cm/s (0.11 kts) | Dec 24 5:00 AM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (12m) | 5.8 cm/s (0.11 kts) | Dec 24 5:00 AM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (13m) | 6.8 cm/s (0.13 kts) | Dec 24 5:00 AM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (14m) | 8.2 cm/s (0.16 kts) | Dec 24 5:00 AM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (15m) | -0.7 cm/s (-0.01 kts) | Dec 24 5:00 AM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (16m) | Sensor Failure | Dec 24 5:00 AM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (2.5m) | -0.3 cm/s (-0.00 kts) | Dec 24 5:00 AM |
|
|
||
| North Current Velocity (4m) | 5.9 cm/s (0.11 kts) | Dec 24 5:00 AM |
|
|
||
| North Current Velocity (5m) | 1.9 cm/s (0.04 kts) | Dec 24 5:00 AM |
|
|
||
| North Current Velocity (6m) | -3.4 cm/s (-0.07 kts) | Dec 24 5:00 AM |
|
|
||
| North Current Velocity (7m) | -1.2 cm/s (-0.02 kts) | Dec 24 5:00 AM |
|
|
||
| North Current Velocity (8m) | 1.0 cm/s (0.02 kts) | Dec 24 5:00 AM |
|
|
||
| North Current Velocity (9m) | -0.0 cm/s (-0.00 kts) | Dec 24 5:00 AM |
|
|
||
| North Current Velocity (10m) | -2.0 cm/s (-0.04 kts) | Dec 24 5:00 AM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (11m) | -1.3 cm/s (-0.03 kts) | Dec 24 5:00 AM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (12m) | 0.7 cm/s (0.01 kts) | Dec 24 5:00 AM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (13m) | -6.1 cm/s (-0.12 kts) | Dec 24 5:00 AM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (14m) | -3.3 cm/s (-0.06 kts) | Dec 24 5:00 AM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (15m) | -1.4 cm/s (-0.03 kts) | Dec 24 5:00 AM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (16m) | Sensor Failure | Dec 24 5:00 AM |
|
|
|
Latest Month's:
|
This Deployment:
|
Entire Position History:
|
Latest Month's:
|
This Deployment:
|
Entire Position History:
|