|
Physical Oceanography Group School of Marine Sciences University of Maine |
|
|
Latitude: 17° 52.20´N Longitude: 66° 32.22´W Location Description: South of Caja de Muertos Island Deployed: Jul 31 2024 Coast Guard Light List Letter: A Coast Guard Light List Number 31941 Water Depth: 17 meters (56 feet) Watch Circle Radius: 60 meters (197 feet) Last Cell Phone Transmission: Dec 14, 09 AM AST Last GOES Transmission: Nov 13, 04 PM AST Latest Event: Jul 31, 07 AM AST
deployed by F/V Blackbeard |
|
|
Specialized Plots:
Temperature, Salinity, Density:
|
Temperature, Salinity, Density (Deployment Only):
|
Click on the graph icons below to see time series plots of the listed variables. The latest conditions are in local time but all plots are in GMT(Summer EDT is 4 hours behind GMT; Winter EST is 5 hours behind GMT; Atlantic AST is always 4 hours behind GMT).
We follow the convention that depth is measure positive "down". That's why parameters like wind speed have negative depths attached to them! The latest eastward and northward subsurface currents are displayed at a subset of available depths; no plots are presently available for current velocity vectors below 2m. Click here for additional Information.
| Variable (measurement depth in meters) | Last Observation |
Last Update (AST) |
Most Recent Data Plot |
Full Deployment Plot |
Full Historical Plot |
Make My Own |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Significant Wave Height (0m) | 1.3 meters (4.2 ft) | Dec 14 9:00 AM |
|
|
|
|
| Maximum Wave Height (0m) | 2.0 meters (6.6 ft) | Dec 14 9:00 AM |
|
|
|
|
| Dominant Wave Period (0m) | 6.5 seconds | Dec 14 9:00 AM |
|
|
|
|
| Mean Wave Direction (0m) | 134.5 degrees | Dec 14 9:00 AM |
|
|
|
|
| Mean Wave Direction Spread (0m) | 25.0 degrees | Dec 14 9:00 AM |
|
|
|
|
| Significant Wave Height (alt) (0m) | 1.5 meters (4.8 ft) | Dec 14 9:00 AM |
|
|
|
|
| Dominant Wave Period (alt) (0m) | 6.4 seconds | Dec 14 9:00 AM |
|
|
|
|
| Significant Wave Height (test) (0m) | 1.4 meters (4.5 ft) | Dec 14 9:00 AM |
|
|
|
|
| Dominant Wave Period (test) (0m) | 7.1 seconds | Dec 14 9:00 AM |
|
|
|
|
| Mean Wave Direction (test) (0m) | 132.8 degrees | Dec 14 9:00 AM |
|
|
|
|
| Air Temperature (-3m) | 27.4 C (81.3 F) | Dec 14 9:00 AM |
|
|
|
|
| Barometric Pressure (-3m) | 1015.7 millibars | Dec 14 9:00 AM |
|
|
|
|
| Wind Direction (-4m) | ENE | Dec 14 9:00 AM |
|
|
|
|
| Wind 2 Direction [Primary] (-4m) | ENE | Dec 14 9:00 AM |
|
|
|
|
| Wind Speed (-4m) | 6.0 m/s (13 mph, 12 kts) | Dec 14 9:00 AM |
|
|
|
|
| Wind 2 Speed [Primary] (-4m) | 6.0 m/s (13 mph, 12 kts) | Dec 14 9:00 AM |
|
|
|
|
| Wind Gust (-4m) | 8.5 m/s (19 mph, 16 kts) | Dec 14 9:00 AM |
|
|
|
|
| Wind 2 Gust [Primary] (-4m) | 7.4 m/s (17 mph, 14 kts) | Dec 14 9:00 AM |
|
|
|
|
| Water Temperature (1m) | 27.9 C (82.3 F) | Dec 14 9:00 AM |
|
|
|
|
| Water Temperature (4m) | Sensor Failure | Dec 14 9:10 AM |
|
|||
| Water Temperature (5m) | Sensor Failure | Dec 14 9:10 AM |
|
|||
| Water Temperature (6m) | Sensor Failure | Dec 14 9:10 AM |
|
|||
| Water Temperature (7m) | Sensor Failure | Dec 14 9:10 AM |
|
|||
| Water Temperature (8m) | Sensor Failure | Dec 14 9:10 AM |
|
|||
| Water Temperature (9m) | Sensor Failure | Dec 14 9:10 AM |
|
|||
| Water Temperature (10m) | Sensor Failure | Dec 14 9:10 AM |
|
|||
| Water Temperature (11m) | Sensor Failure | Dec 14 9:10 AM |
|
|||
| Water Temperature (12m) | Sensor Failure | Dec 14 9:10 AM |
|
|||
| Water Temperature (12m) | 30.0 C (86.0 F) | Sep 18 7:00 AM |
|
|
|
|
| Salinity (1m) | 34.5 psu | Dec 14 9:00 AM |
|
|
|
|
| Salinity (12m) | 32.3 psu | Sep 18 7:00 AM |
|
|
|
|
| Pressure (12m) | 11.6 decibars | Sep 18 7:00 AM |
|
|
|
|
| Dissolved Oxygen (12m) | 3.9 ml/l (5.6 mg/l) | Sep 18 7:00 AM |
|
|
|
|
| Oxygen Saturation (12m) | 4.4 ml/l | Sep 18 7:00 AM |
|
|
|
|
| Percent Oxygen Saturation (12m) | 88.0 % | Sep 18 7:00 AM |
|
|
|
|
| Sigma-T (1m) | 22.1 kg/m^3 | Dec 14 9:00 AM |
|
|
|
|
| Sigma-T (12m) | 19.7 kg/m^3 | Sep 18 7:00 AM |
|
|
|
|
| Current Direction (2.5m) | West | Dec 14 9:00 AM |
|
|||
| Current Direction (4m) | West | Dec 14 9:00 AM |
|
|||
| Current Direction (5m) | WNW | Dec 14 9:00 AM |
|
|||
| Current Direction (6m) | West | Dec 14 9:00 AM |
|
|||
| Current Direction (7m) | West | Dec 14 9:00 AM |
|
|||
| Current Direction (8m) | West | Dec 14 9:00 AM |
|
|||
| Current Direction (9m) | West | Dec 14 9:00 AM |
|
|||
| Current Direction (10m) | WNW | Dec 14 9:00 AM |
|
|||
| Current Direction (11m) | West | Dec 14 9:00 AM |
|
|||
| Current Direction (12m) | WNW | Dec 14 9:00 AM |
|
|||
| Current Direction (13m) | West | Dec 14 9:00 AM |
|
|||
| Current Direction (14m) | WNW | Dec 14 9:00 AM |
|
|||
| Current Direction (15m) | WNW | Dec 14 9:00 AM |
|
|||
| Current Direction (16m) | Sensor Failure | Dec 14 9:00 AM |
|
|||
| Current Speed (2.5m) | 27.9 cm/s (0.54 kts) | Dec 14 9:00 AM |
|
|||
| Current Speed (4m) | 29.1 cm/s (0.57 kts) | Dec 14 9:00 AM |
|
|||
| Current Speed (5m) | 24.0 cm/s (0.47 kts) | Dec 14 9:00 AM |
|
|||
| Current Speed (6m) | 28.9 cm/s (0.56 kts) | Dec 14 9:00 AM |
|
|||
| Current Speed (7m) | 35.9 cm/s (0.70 kts) | Dec 14 9:00 AM |
|
|||
| Current Speed (8m) | 38.0 cm/s (0.74 kts) | Dec 14 9:00 AM |
|
|||
| Current Speed (9m) | 32.3 cm/s (0.63 kts) | Dec 14 9:00 AM |
|
|||
| Current Speed (10m) | 33.7 cm/s (0.66 kts) | Dec 14 9:00 AM |
|
|||
| Current Speed (11m) | 31.9 cm/s (0.62 kts) | Dec 14 9:00 AM |
|
|||
| Current Speed (12m) | 29.7 cm/s (0.58 kts) | Dec 14 9:00 AM |
|
|||
| Current Speed (13m) | 30.1 cm/s (0.59 kts) | Dec 14 9:00 AM |
|
|||
| Current Speed (14m) | 30.3 cm/s (0.59 kts) | Dec 14 9:00 AM |
|
|||
| Current Speed (15m) | 31.6 cm/s (0.61 kts) | Dec 14 9:00 AM |
|
|||
| Current Speed (16m) | Sensor Failure | Dec 14 9:00 AM |
|
|||
| East Current Velocity (2.5m) | -27.8 cm/s (-0.54 kts) | Dec 14 9:00 AM |
|
|
||
| East Current Velocity (4m) | -28.7 cm/s (-0.56 kts) | Dec 14 9:00 AM |
|
|
||
| East Current Velocity (5m) | -22.7 cm/s (-0.44 kts) | Dec 14 9:00 AM |
|
|
||
| East Current Velocity (6m) | -28.6 cm/s (-0.56 kts) | Dec 14 9:00 AM |
|
|
||
| East Current Velocity (7m) | -35.6 cm/s (-0.69 kts) | Dec 14 9:00 AM |
|
|
||
| East Current Velocity (8m) | -37.6 cm/s (-0.73 kts) | Dec 14 9:00 AM |
|
|
||
| East Current Velocity (9m) | -31.7 cm/s (-0.62 kts) | Dec 14 9:00 AM |
|
|
||
| East Current Velocity (10m) | -32.5 cm/s (-0.63 kts) | Dec 14 9:00 AM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (11m) | -31.4 cm/s (-0.61 kts) | Dec 14 9:00 AM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (12m) | -29.0 cm/s (-0.56 kts) | Dec 14 9:00 AM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (13m) | -29.8 cm/s (-0.58 kts) | Dec 14 9:00 AM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (14m) | -29.4 cm/s (-0.57 kts) | Dec 14 9:00 AM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (15m) | -30.6 cm/s (-0.59 kts) | Dec 14 9:00 AM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (16m) | Sensor Failure | Dec 14 9:00 AM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (2.5m) | 2.0 cm/s (0.04 kts) | Dec 14 9:00 AM |
|
|
||
| North Current Velocity (4m) | 4.6 cm/s (0.09 kts) | Dec 14 9:00 AM |
|
|
||
| North Current Velocity (5m) | 7.7 cm/s (0.15 kts) | Dec 14 9:00 AM |
|
|
||
| North Current Velocity (6m) | 4.4 cm/s (0.09 kts) | Dec 14 9:00 AM |
|
|
||
| North Current Velocity (7m) | 4.8 cm/s (0.09 kts) | Dec 14 9:00 AM |
|
|
||
| North Current Velocity (8m) | 5.4 cm/s (0.10 kts) | Dec 14 9:00 AM |
|
|
||
| North Current Velocity (9m) | 6.2 cm/s (0.12 kts) | Dec 14 9:00 AM |
|
|
||
| North Current Velocity (10m) | 8.8 cm/s (0.17 kts) | Dec 14 9:00 AM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (11m) | 5.9 cm/s (0.11 kts) | Dec 14 9:00 AM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (12m) | 6.4 cm/s (0.12 kts) | Dec 14 9:00 AM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (13m) | 4.3 cm/s (0.08 kts) | Dec 14 9:00 AM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (14m) | 7.4 cm/s (0.14 kts) | Dec 14 9:00 AM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (15m) | 8.1 cm/s (0.16 kts) | Dec 14 9:00 AM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (16m) | Sensor Failure | Dec 14 9:00 AM |
|
|
|
Latest Month's:
|
This Deployment:
|
Entire Position History:
|
Latest Month's:
|
This Deployment:
|
Entire Position History:
|