|
Physical Oceanography Group School of Marine Sciences University of Maine |
|
|
Latitude: 17° 52.20´N Longitude: 66° 32.22´W Location Description: South of Caja de Muertos Island Deployed: Jul 31 2024 Coast Guard Light List Letter: A Coast Guard Light List Number 31941 Water Depth: 17 meters (56 feet) Watch Circle Radius: 60 meters (197 feet) Last Cell Phone Transmission: Dec 01, 12 PM AST Last GOES Transmission: Nov 13, 04 PM AST Latest Event: Jul 31, 07 AM AST
deployed by F/V Blackbeard |
|
|
Specialized Plots:
Temperature, Salinity, Density:
|
Temperature, Salinity, Density (Deployment Only):
|
Click on the graph icons below to see time series plots of the listed variables. The latest conditions are in local time but all plots are in GMT(Summer EDT is 4 hours behind GMT; Winter EST is 5 hours behind GMT; Atlantic AST is always 4 hours behind GMT).
We follow the convention that depth is measure positive "down". That's why parameters like wind speed have negative depths attached to them! The latest eastward and northward subsurface currents are displayed at a subset of available depths; no plots are presently available for current velocity vectors below 2m. Click here for additional Information.
| Variable (measurement depth in meters) | Last Observation |
Last Update (AST) |
Most Recent Data Plot |
Full Deployment Plot |
Full Historical Plot |
Make My Own |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Significant Wave Height (0m) | 1.0 meters (3.2 ft) | Dec 01 12:00 PM |
|
|
|
|
| Maximum Wave Height (0m) | 1.6 meters (5.1 ft) | Dec 01 12:00 PM |
|
|
|
|
| Dominant Wave Period (0m) | 6.9 seconds | Dec 01 12:00 PM |
|
|
|
|
| Mean Wave Direction (0m) | 116.5 degrees | Dec 01 12:00 PM |
|
|
|
|
| Mean Wave Direction Spread (0m) | 25.0 degrees | Dec 01 12:00 PM |
|
|
|
|
| Significant Wave Height (alt) (0m) | 1.1 meters (3.6 ft) | Dec 01 12:30 PM |
|
|
|
|
| Dominant Wave Period (alt) (0m) | 6.4 seconds | Dec 01 12:30 PM |
|
|
|
|
| Significant Wave Height (test) (0m) | 1.1 meters (3.5 ft) | Dec 01 12:00 PM |
|
|
|
|
| Dominant Wave Period (test) (0m) | 6.3 seconds | Dec 01 12:00 PM |
|
|
|
|
| Mean Wave Direction (test) (0m) | 122.8 degrees | Dec 01 12:00 PM |
|
|
|
|
| Air Temperature (-3m) | 28.2 C (82.8 F) | Dec 01 12:30 PM |
|
|
|
|
| Barometric Pressure (-3m) | 1012.4 millibars | Dec 01 12:30 PM |
|
|
|
|
| Wind Direction (-4m) | ESE | Dec 01 12:30 PM |
|
|
|
|
| Wind 2 Direction [Primary] (-4m) | ESE | Dec 01 12:30 PM |
|
|
|
|
| Wind Speed (-4m) | 6.1 m/s (14 mph, 12 kts) | Dec 01 12:30 PM |
|
|
|
|
| Wind 2 Speed [Primary] (-4m) | 6.0 m/s (13 mph, 12 kts) | Dec 01 12:30 PM |
|
|
|
|
| Wind Gust (-4m) | 7.6 m/s (17 mph, 15 kts) | Dec 01 12:30 PM |
|
|
|
|
| Wind 2 Gust [Primary] (-4m) | 7.4 m/s (17 mph, 14 kts) | Dec 01 12:30 PM |
|
|
|
|
| Water Temperature (1m) | 28.4 C (83.1 F) | Dec 01 12:00 PM |
|
|
|
|
| Water Temperature (4m) | Sensor Failure | Dec 01 12:40 PM |
|
|||
| Water Temperature (5m) | Sensor Failure | Dec 01 12:40 PM |
|
|||
| Water Temperature (6m) | Sensor Failure | Dec 01 12:40 PM |
|
|||
| Water Temperature (7m) | Sensor Failure | Dec 01 12:40 PM |
|
|||
| Water Temperature (8m) | Sensor Failure | Dec 01 12:40 PM |
|
|||
| Water Temperature (9m) | Sensor Failure | Dec 01 12:40 PM |
|
|||
| Water Temperature (10m) | Sensor Failure | Dec 01 12:40 PM |
|
|||
| Water Temperature (11m) | Sensor Failure | Dec 01 12:40 PM |
|
|||
| Water Temperature (12m) | Sensor Failure | Dec 01 12:40 PM |
|
|||
| Water Temperature (12m) | 30.0 C (86.0 F) | Sep 18 7:00 AM |
|
|
|
|
| Salinity (1m) | 34.1 psu | Dec 01 12:00 PM |
|
|
|
|
| Salinity (12m) | 32.3 psu | Sep 18 7:00 AM |
|
|
|
|
| Pressure (12m) | 11.6 decibars | Sep 18 7:00 AM |
|
|
|
|
| Dissolved Oxygen (12m) | 3.9 ml/l (5.6 mg/l) | Sep 18 7:00 AM |
|
|
|
|
| Oxygen Saturation (12m) | 4.4 ml/l | Sep 18 7:00 AM |
|
|
|
|
| Percent Oxygen Saturation (12m) | 88.0 % | Sep 18 7:00 AM |
|
|
|
|
| Sigma-T (1m) | 21.6 kg/m^3 | Dec 01 12:00 PM |
|
|
|
|
| Sigma-T (12m) | 19.7 kg/m^3 | Sep 18 7:00 AM |
|
|
|
|
| Current Direction (2.5m) | SSE | Dec 01 12:00 PM |
|
|||
| Current Direction (4m) | SE | Dec 01 12:00 PM |
|
|||
| Current Direction (5m) | SSE | Dec 01 12:00 PM |
|
|||
| Current Direction (6m) | SSE | Dec 01 12:00 PM |
|
|||
| Current Direction (7m) | SSE | Dec 01 12:00 PM |
|
|||
| Current Direction (8m) | South | Dec 01 12:00 PM |
|
|||
| Current Direction (9m) | South | Dec 01 12:00 PM |
|
|||
| Current Direction (10m) | SW | Dec 01 12:00 PM |
|
|||
| Current Direction (11m) | SSE | Dec 01 12:00 PM |
|
|||
| Current Direction (12m) | SSE | Dec 01 12:00 PM |
|
|||
| Current Direction (13m) | SSW | Dec 01 12:00 PM |
|
|||
| Current Direction (14m) | SE | Dec 01 12:00 PM |
|
|||
| Current Direction (15m) | SE | Dec 01 12:00 PM |
|
|||
| Current Direction (16m) | Sensor Failure | Dec 01 12:00 PM |
|
|||
| Current Speed (2.5m) | 15.6 cm/s (0.30 kts) | Dec 01 12:00 PM |
|
|||
| Current Speed (4m) | 6.6 cm/s (0.13 kts) | Dec 01 12:00 PM |
|
|||
| Current Speed (5m) | 10.9 cm/s (0.21 kts) | Dec 01 12:00 PM |
|
|||
| Current Speed (6m) | 8.1 cm/s (0.16 kts) | Dec 01 12:00 PM |
|
|||
| Current Speed (7m) | 8.0 cm/s (0.16 kts) | Dec 01 12:00 PM |
|
|||
| Current Speed (8m) | 5.3 cm/s (0.10 kts) | Dec 01 12:00 PM |
|
|||
| Current Speed (9m) | 5.4 cm/s (0.10 kts) | Dec 01 12:00 PM |
|
|||
| Current Speed (10m) | 3.2 cm/s (0.06 kts) | Dec 01 12:00 PM |
|
|||
| Current Speed (11m) | 1.9 cm/s (0.04 kts) | Dec 01 12:00 PM |
|
|||
| Current Speed (12m) | 4.4 cm/s (0.09 kts) | Dec 01 12:00 PM |
|
|||
| Current Speed (13m) | 6.3 cm/s (0.12 kts) | Dec 01 12:00 PM |
|
|||
| Current Speed (14m) | 5.2 cm/s (0.10 kts) | Dec 01 12:00 PM |
|
|||
| Current Speed (15m) | 7.8 cm/s (0.15 kts) | Dec 01 12:00 PM |
|
|||
| Current Speed (16m) | Sensor Failure | Dec 01 12:00 PM |
|
|||
| East Current Velocity (2.5m) | 4.7 cm/s (0.09 kts) | Dec 01 12:00 PM |
|
|
||
| East Current Velocity (4m) | 4.7 cm/s (0.09 kts) | Dec 01 12:00 PM |
|
|
||
| East Current Velocity (5m) | 5.6 cm/s (0.11 kts) | Dec 01 12:00 PM |
|
|
||
| East Current Velocity (6m) | 1.8 cm/s (0.03 kts) | Dec 01 12:00 PM |
|
|
||
| East Current Velocity (7m) | 4.2 cm/s (0.08 kts) | Dec 01 12:00 PM |
|
|
||
| East Current Velocity (8m) | -0.5 cm/s (-0.01 kts) | Dec 01 12:00 PM |
|
|
||
| East Current Velocity (9m) | -0.5 cm/s (-0.01 kts) | Dec 01 12:00 PM |
|
|
||
| East Current Velocity (10m) | -1.8 cm/s (-0.04 kts) | Dec 01 12:00 PM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (11m) | 0.5 cm/s (0.01 kts) | Dec 01 12:00 PM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (12m) | 1.5 cm/s (0.03 kts) | Dec 01 12:00 PM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (13m) | -2.6 cm/s (-0.05 kts) | Dec 01 12:00 PM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (14m) | 3.1 cm/s (0.06 kts) | Dec 01 12:00 PM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (15m) | 6.2 cm/s (0.12 kts) | Dec 01 12:00 PM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (16m) | Sensor Failure | Dec 01 12:00 PM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (2.5m) | -14.9 cm/s (-0.29 kts) | Dec 01 12:00 PM |
|
|
||
| North Current Velocity (4m) | -4.7 cm/s (-0.09 kts) | Dec 01 12:00 PM |
|
|
||
| North Current Velocity (5m) | -9.3 cm/s (-0.18 kts) | Dec 01 12:00 PM |
|
|
||
| North Current Velocity (6m) | -7.9 cm/s (-0.15 kts) | Dec 01 12:00 PM |
|
|
||
| North Current Velocity (7m) | -6.8 cm/s (-0.13 kts) | Dec 01 12:00 PM |
|
|
||
| North Current Velocity (8m) | -5.3 cm/s (-0.10 kts) | Dec 01 12:00 PM |
|
|
||
| North Current Velocity (9m) | -5.4 cm/s (-0.10 kts) | Dec 01 12:00 PM |
|
|
||
| North Current Velocity (10m) | -2.6 cm/s (-0.05 kts) | Dec 01 12:00 PM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (11m) | -1.8 cm/s (-0.04 kts) | Dec 01 12:00 PM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (12m) | -4.1 cm/s (-0.08 kts) | Dec 01 12:00 PM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (13m) | -5.7 cm/s (-0.11 kts) | Dec 01 12:00 PM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (14m) | -4.1 cm/s (-0.08 kts) | Dec 01 12:00 PM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (15m) | -4.7 cm/s (-0.09 kts) | Dec 01 12:00 PM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (16m) | Sensor Failure | Dec 01 12:00 PM |
|
|
|
Latest Month's:
|
This Deployment:
|
Entire Position History:
|
Latest Month's:
|
This Deployment:
|
Entire Position History:
|