|
Latitude: 18° 14.95´N Longitude: 64° 45.79´W Location Description: South of St John Deployed: Sep 09 2024 Coast Guard Light List Letter: C Coast Guard Light List Number 32566 Water Depth: 44 meters (144 feet) Watch Circle Radius: 60 meters (197 feet) Last Cell Phone Transmission: May 14, 09 AM AST Last GOES Transmission: May 14, 09 AM AST Latest Event: Sep 02, 08 AM AST
deployed by Lighthouse Marine |
|
|
Specialized Plots:
Temperature, Salinity, Density:
|
Temperature, Salinity, Density (Deployment Only):
|
Click on the graph icons below to see time series plots of the listed variables. The latest conditions are in local time but all plots are in GMT(Summer EDT is 4 hours behind GMT; Winter EST is 5 hours behind GMT; Atlantic AST is always 4 hours behind GMT).
We follow the convention that depth is measure positive "down". That's why parameters like wind speed have negative depths attached to them! The latest eastward and northward subsurface currents are displayed at a subset of available depths; no plots are presently available for current velocity vectors below 2m. Click here for additional Information.
| Variable (measurement depth in meters) | Last Observation |
Last Update (AST) |
Most Recent Data Plot |
Full Deployment Plot |
Full Historical Plot |
Make My Own |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Significant Wave Height (0m) | 1.3 meters (4.2 ft) | May 14 9:00 AM |
|
|
|
|
| Maximum Wave Height (0m) | 2.3 meters (7.5 ft) | May 14 9:00 AM |
|
|
|
|
| Dominant Wave Period (0m) | 6.1 seconds | May 14 9:00 AM |
|
|
|
|
| Mean Wave Direction (0m) | 120.4 degrees | May 14 9:00 AM |
|
|
|
|
| Mean Wave Direction Spread (0m) | 36.0 degrees | May 14 9:00 AM |
|
|
|
|
| Significant Wave Height (alt) (0m) | 1.6 meters (5.3 ft) | May 14 9:30 AM |
|
|
|
|
| Dominant Wave Period (alt) (0m) | 6.4 seconds | May 14 9:30 AM |
|
|
|
|
| Significant Wave Height (test) (0m) | 1.5 meters (4.8 ft) | May 14 8:00 AM |
|
|
|
|
| Dominant Wave Period (test) (0m) | 5.9 seconds | May 14 8:00 AM |
|
|
|
|
| Mean Wave Direction (test) (0m) | 115.5 degrees | May 14 8:00 AM |
|
|
|
|
| Air Temperature (-3m) | 28.2 C (82.8 F) | May 14 9:30 AM |
|
|
|
|
| Barometric Pressure (-3m) | 1017.4 millibars | May 14 9:30 AM |
|
|
|
|
| Wind Direction (-4m) | ESE | May 14 9:30 AM |
|
|
|
|
| Wind 2 Direction [Primary] (-4m) | ESE | May 14 9:30 AM |
|
|
|
|
| Wind Speed (-4m) | 7.7 m/s (17 mph, 15 kts) | May 14 9:30 AM |
|
|
|
|
| Wind 2 Speed [Primary] (-4m) | 8.1 m/s (18 mph, 16 kts) | May 14 9:30 AM |
|
|
|
|
| Wind Gust (-4m) | 9.3 m/s (21 mph, 18 kts) | May 14 9:30 AM |
|
|
|
|
| Wind 2 Gust [Primary] (-4m) | 9.2 m/s (21 mph, 18 kts) | May 14 9:30 AM |
|
|
|
|
| Water Temperature (1m) | 27.9 C (82.3 F) | May 14 9:00 AM |
|
|
|
|
| Salinity (1m) | 36.3 psu | May 14 9:00 AM |
|
|
|
|
| Sigma-T (1m) | 23.4 kg/m^3 | May 14 9:00 AM |
|
|
|
|
| Current Direction (2.5m) | WSW | May 14 9:00 AM |
|
|||
| Current Direction (4m) | West | May 14 9:00 AM |
|
|||
| Current Direction (5m) | West | May 14 9:00 AM |
|
|||
| Current Direction (6m) | West | May 14 9:00 AM |
|
|||
| Current Direction (7m) | West | May 14 9:00 AM |
|
|||
| Current Direction (8m) | West | May 14 9:00 AM |
|
|||
| Current Direction (9m) | West | May 14 9:00 AM |
|
|||
| Current Direction (10m) | West | May 14 9:00 AM |
|
|||
| Current Direction (11m) | WNW | May 14 9:00 AM |
|
|||
| Current Direction (12m) | WNW | May 14 9:00 AM |
|
|||
| Current Direction (13m) | West | May 14 9:00 AM |
|
|||
| Current Direction (14m) | West | May 14 9:00 AM |
|
|||
| Current Direction (15m) | West | May 14 9:00 AM |
|
|||
| Current Direction (16m) | West | May 14 9:00 AM |
|
|||
| Current Direction (18m) | WNW | May 14 9:00 AM |
|
|||
| Current Direction (19m) | West | May 14 9:00 AM |
|
|||
| Current Direction (20m) | West | May 14 9:00 AM |
|
|||
| Current Direction (21m) | WNW | May 14 9:00 AM |
|
|||
| Current Direction (22m) | WNW | May 14 9:00 AM |
|
|||
| Current Speed (2.5m) | 16.6 cm/s (0.32 kts) | May 14 9:00 AM |
|
|||
| Current Speed (4m) | 14.8 cm/s (0.29 kts) | May 14 9:00 AM |
|
|||
| Current Speed (5m) | 11.1 cm/s (0.22 kts) | May 14 9:00 AM |
|
|||
| Current Speed (6m) | 23.4 cm/s (0.45 kts) | May 14 9:00 AM |
|
|||
| Current Speed (7m) | 26.2 cm/s (0.51 kts) | May 14 9:00 AM |
|
|||
| Current Speed (8m) | 27.4 cm/s (0.53 kts) | May 14 9:00 AM |
|
|||
| Current Speed (9m) | 27.8 cm/s (0.54 kts) | May 14 9:00 AM |
|
|||
| Current Speed (10m) | 20.2 cm/s (0.39 kts) | May 14 9:00 AM |
|
|||
| Current Speed (11m) | 25.9 cm/s (0.50 kts) | May 14 9:00 AM |
|
|||
| Current Speed (12m) | 24.7 cm/s (0.48 kts) | May 14 9:00 AM |
|
|||
| Current Speed (13m) | 29.3 cm/s (0.57 kts) | May 14 9:00 AM |
|
|||
| Current Speed (14m) | 22.8 cm/s (0.44 kts) | May 14 9:00 AM |
|
|||
| Current Speed (15m) | 32.2 cm/s (0.63 kts) | May 14 9:00 AM |
|
|||
| Current Speed (16m) | 25.2 cm/s (0.49 kts) | May 14 9:00 AM |
|
|||
| Current Speed (18m) | 25.2 cm/s (0.49 kts) | May 14 9:00 AM |
|
|||
| Current Speed (19m) | 24.7 cm/s (0.48 kts) | May 14 9:00 AM |
|
|||
| Current Speed (20m) | 26.9 cm/s (0.52 kts) | May 14 9:00 AM |
|
|||
| Current Speed (21m) | 30.7 cm/s (0.60 kts) | May 14 9:00 AM |
|
|||
| Current Speed (22m) | 30.4 cm/s (0.59 kts) | May 14 9:00 AM |
|
|||
| East Current Velocity (2.5m) | -15.7 cm/s (-0.31 kts) | May 14 9:00 AM |
|
|
||
| East Current Velocity (4m) | -14.6 cm/s (-0.28 kts) | May 14 9:00 AM |
|
|
||
| East Current Velocity (5m) | -11.1 cm/s (-0.21 kts) | May 14 9:00 AM |
|
|
||
| East Current Velocity (6m) | -23.1 cm/s (-0.45 kts) | May 14 9:00 AM |
|
|
||
| East Current Velocity (7m) | -26.0 cm/s (-0.51 kts) | May 14 9:00 AM |
|
|
||
| East Current Velocity (8m) | -27.0 cm/s (-0.52 kts) | May 14 9:00 AM |
|
|
||
| East Current Velocity (9m) | -27.8 cm/s (-0.54 kts) | May 14 9:00 AM |
|
|
||
| East Current Velocity (10m) | -20.2 cm/s (-0.39 kts) | May 14 9:00 AM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (11m) | -25.2 cm/s (-0.49 kts) | May 14 9:00 AM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (12m) | -24.1 cm/s (-0.47 kts) | May 14 9:00 AM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (13m) | -29.0 cm/s (-0.56 kts) | May 14 9:00 AM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (14m) | -22.7 cm/s (-0.44 kts) | May 14 9:00 AM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (15m) | -32.2 cm/s (-0.63 kts) | May 14 9:00 AM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (16m) | -24.9 cm/s (-0.48 kts) | May 14 9:00 AM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (18m) | -24.5 cm/s (-0.48 kts) | May 14 9:00 AM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (19m) | -24.3 cm/s (-0.47 kts) | May 14 9:00 AM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (20m) | -26.9 cm/s (-0.52 kts) | May 14 9:00 AM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (21m) | -28.3 cm/s (-0.55 kts) | May 14 9:00 AM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (22m) | -29.8 cm/s (-0.58 kts) | May 14 9:00 AM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (2.5m) | -5.3 cm/s (-0.10 kts) | May 14 9:00 AM |
|
|
||
| North Current Velocity (4m) | -2.4 cm/s (-0.05 kts) | May 14 9:00 AM |
|
|
||
| North Current Velocity (5m) | -1.0 cm/s (-0.02 kts) | May 14 9:00 AM |
|
|
||
| North Current Velocity (6m) | -3.8 cm/s (-0.07 kts) | May 14 9:00 AM |
|
|
||
| North Current Velocity (7m) | -2.9 cm/s (-0.06 kts) | May 14 9:00 AM |
|
|
||
| North Current Velocity (8m) | -4.7 cm/s (-0.09 kts) | May 14 9:00 AM |
|
|
||
| North Current Velocity (9m) | 1.6 cm/s (0.03 kts) | May 14 9:00 AM |
|
|
||
| North Current Velocity (10m) | -1.4 cm/s (-0.03 kts) | May 14 9:00 AM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (11m) | 5.8 cm/s (0.11 kts) | May 14 9:00 AM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (12m) | 5.3 cm/s (0.10 kts) | May 14 9:00 AM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (13m) | 4.2 cm/s (0.08 kts) | May 14 9:00 AM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (14m) | 1.9 cm/s (0.04 kts) | May 14 9:00 AM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (15m) | 0.2 cm/s (0.00 kts) | May 14 9:00 AM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (16m) | 4.0 cm/s (0.08 kts) | May 14 9:00 AM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (18m) | 5.8 cm/s (0.11 kts) | May 14 9:00 AM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (19m) | 4.4 cm/s (0.09 kts) | May 14 9:00 AM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (20m) | -0.7 cm/s (-0.01 kts) | May 14 9:00 AM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (21m) | 11.9 cm/s (0.23 kts) | May 14 9:00 AM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (22m) | 6.1 cm/s (0.12 kts) | May 14 9:00 AM |
|
|
|
Latest Month's:
|
This Deployment:
|
Entire Position History:
|
Latest Month's:
|
This Deployment:
|
Entire Position History:
|
| CarICOOS Home | NOAA IOOS |