|
Physical Oceanography Group School of Marine Sciences University of Maine |
|
|
Latitude: 18° 14.95´N Longitude: 64° 45.79´W Location Description: South of St John Deployed: Sep 09 2024 Coast Guard Light List Letter: C Coast Guard Light List Number 32566 Water Depth: 44 meters (144 feet) Watch Circle Radius: 60 meters (197 feet) Last Cell Phone Transmission: Dec 07, 08 PM AST Last GOES Transmission: Dec 07, 07 PM AST Latest Event: Sep 02, 08 AM AST
deployed by Lighthouse Marine |
|
|
Specialized Plots:
Temperature, Salinity, Density:
|
Temperature, Salinity, Density (Deployment Only):
|
Click on the graph icons below to see time series plots of the listed variables. The latest conditions are in local time but all plots are in GMT(Summer EDT is 4 hours behind GMT; Winter EST is 5 hours behind GMT; Atlantic AST is always 4 hours behind GMT).
We follow the convention that depth is measure positive "down". That's why parameters like wind speed have negative depths attached to them! The latest eastward and northward subsurface currents are displayed at a subset of available depths; no plots are presently available for current velocity vectors below 2m. Click here for additional Information.
| Variable (measurement depth in meters) | Last Observation |
Last Update (AST) |
Most Recent Data Plot |
Full Deployment Plot |
Full Historical Plot |
Make My Own |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Significant Wave Height (0m) | 1.1 meters (3.7 ft) | Dec 07 8:00 PM |
|
|
|
|
| Maximum Wave Height (0m) | 1.9 meters (6.4 ft) | Dec 07 8:00 PM |
|
|
|
|
| Dominant Wave Period (0m) | 6.1 seconds | Dec 07 8:00 PM |
|
|
|
|
| Mean Wave Direction (0m) | 112.4 degrees | Dec 07 8:00 PM |
|
|
|
|
| Mean Wave Direction Spread (0m) | 38.0 degrees | Dec 07 8:00 PM |
|
|
|
|
| Significant Wave Height (alt) (0m) | 1.4 meters (4.6 ft) | Dec 07 8:00 PM |
|
|
|
|
| Dominant Wave Period (alt) (0m) | 6.4 seconds | Dec 07 8:00 PM |
|
|
|
|
| Significant Wave Height (test) (0m) | 1.2 meters (4.0 ft) | Dec 07 8:00 PM |
|
|
|
|
| Dominant Wave Period (test) (0m) | 6.7 seconds | Dec 07 8:00 PM |
|
|
|
|
| Mean Wave Direction (test) (0m) | 118.3 degrees | Dec 07 8:00 PM |
|
|
|
|
| Air Temperature (-3m) | 28.0 C (82.3 F) | Dec 07 8:00 PM |
|
|
|
|
| Barometric Pressure (-3m) | 1014.9 millibars | Dec 07 8:00 PM |
|
|
|
|
| Wind Direction (-4m) | ENE | Dec 07 8:00 PM |
|
|
|
|
| Wind 2 Direction [Primary] (-4m) | ENE | Dec 07 8:00 PM |
|
|
|
|
| Wind Speed (-4m) | 8.1 m/s (18 mph, 16 kts) | Dec 07 8:00 PM |
|
|
|
|
| Wind 2 Speed [Primary] (-4m) | 8.4 m/s (19 mph, 16 kts) | Dec 07 8:00 PM |
|
|
|
|
| Wind Gust (-4m) | 13.7 m/s (31 mph, 27 kts) | Dec 07 8:00 PM |
|
|
|
|
| Wind 2 Gust [Primary] (-4m) | 10.5 m/s (23 mph, 20 kts) | Dec 07 8:00 PM |
|
|
|
|
| Water Temperature (1m) | 28.2 C (82.7 F) | Dec 07 8:00 PM |
|
|
|
|
| Salinity (1m) | 34.8 psu | Dec 07 8:00 PM |
|
|
|
|
| Sigma-T (1m) | 22.2 kg/m^3 | Dec 07 8:00 PM |
|
|
|
|
| Current Direction (2.5m) | WSW | Dec 07 8:00 PM |
|
|||
| Current Direction (4m) | West | Dec 07 8:00 PM |
|
|||
| Current Direction (5m) | WSW | Dec 07 8:00 PM |
|
|||
| Current Direction (6m) | WSW | Dec 07 8:00 PM |
|
|||
| Current Direction (7m) | WSW | Dec 07 8:00 PM |
|
|||
| Current Direction (8m) | WSW | Dec 07 8:00 PM |
|
|||
| Current Direction (9m) | WSW | Dec 07 8:00 PM |
|
|||
| Current Direction (10m) | West | Dec 07 8:00 PM |
|
|||
| Current Direction (11m) | West | Dec 07 8:00 PM |
|
|||
| Current Direction (12m) | West | Dec 07 8:00 PM |
|
|||
| Current Direction (13m) | West | Dec 07 8:00 PM |
|
|||
| Current Direction (14m) | West | Dec 07 8:00 PM |
|
|||
| Current Direction (15m) | West | Dec 07 8:00 PM |
|
|||
| Current Direction (16m) | West | Dec 07 8:00 PM |
|
|||
| Current Direction (18m) | West | Dec 07 8:00 PM |
|
|||
| Current Direction (19m) | West | Dec 07 8:00 PM |
|
|||
| Current Direction (20m) | West | Dec 07 8:00 PM |
|
|||
| Current Direction (21m) | West | Dec 07 8:00 PM |
|
|||
| Current Direction (22m) | WNW | Dec 07 8:00 PM |
|
|||
| Current Speed (2.5m) | 15.3 cm/s (0.30 kts) | Dec 07 8:00 PM |
|
|||
| Current Speed (4m) | 15.2 cm/s (0.30 kts) | Dec 07 8:00 PM |
|
|||
| Current Speed (5m) | 15.9 cm/s (0.31 kts) | Dec 07 8:00 PM |
|
|||
| Current Speed (6m) | 19.0 cm/s (0.37 kts) | Dec 07 8:00 PM |
|
|||
| Current Speed (7m) | 26.1 cm/s (0.51 kts) | Dec 07 8:00 PM |
|
|||
| Current Speed (8m) | 31.4 cm/s (0.61 kts) | Dec 07 8:00 PM |
|
|||
| Current Speed (9m) | 28.7 cm/s (0.56 kts) | Dec 07 8:00 PM |
|
|||
| Current Speed (10m) | 31.0 cm/s (0.60 kts) | Dec 07 8:00 PM |
|
|||
| Current Speed (11m) | 29.5 cm/s (0.57 kts) | Dec 07 8:00 PM |
|
|||
| Current Speed (12m) | 34.2 cm/s (0.66 kts) | Dec 07 8:00 PM |
|
|||
| Current Speed (13m) | 34.0 cm/s (0.66 kts) | Dec 07 8:00 PM |
|
|||
| Current Speed (14m) | 34.1 cm/s (0.66 kts) | Dec 07 8:00 PM |
|
|||
| Current Speed (15m) | 31.0 cm/s (0.60 kts) | Dec 07 8:00 PM |
|
|||
| Current Speed (16m) | 31.2 cm/s (0.61 kts) | Dec 07 8:00 PM |
|
|||
| Current Speed (18m) | 35.6 cm/s (0.69 kts) | Dec 07 8:00 PM |
|
|||
| Current Speed (19m) | 30.7 cm/s (0.60 kts) | Dec 07 8:00 PM |
|
|||
| Current Speed (20m) | 32.7 cm/s (0.64 kts) | Dec 07 8:00 PM |
|
|||
| Current Speed (21m) | 32.8 cm/s (0.64 kts) | Dec 07 8:00 PM |
|
|||
| Current Speed (22m) | 32.8 cm/s (0.64 kts) | Dec 07 8:00 PM |
|
|||
| East Current Velocity (2.5m) | -14.6 cm/s (-0.28 kts) | Dec 07 8:00 PM |
|
|
||
| East Current Velocity (4m) | -15.2 cm/s (-0.30 kts) | Dec 07 8:00 PM |
|
|
||
| East Current Velocity (5m) | -13.4 cm/s (-0.26 kts) | Dec 07 8:00 PM |
|
|
||
| East Current Velocity (6m) | -17.4 cm/s (-0.34 kts) | Dec 07 8:00 PM |
|
|
||
| East Current Velocity (7m) | -24.3 cm/s (-0.47 kts) | Dec 07 8:00 PM |
|
|
||
| East Current Velocity (8m) | -29.8 cm/s (-0.58 kts) | Dec 07 8:00 PM |
|
|
||
| East Current Velocity (9m) | -28.1 cm/s (-0.55 kts) | Dec 07 8:00 PM |
|
|
||
| East Current Velocity (10m) | -30.5 cm/s (-0.59 kts) | Dec 07 8:00 PM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (11m) | -29.3 cm/s (-0.57 kts) | Dec 07 8:00 PM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (12m) | -33.8 cm/s (-0.66 kts) | Dec 07 8:00 PM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (13m) | -33.7 cm/s (-0.65 kts) | Dec 07 8:00 PM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (14m) | -33.8 cm/s (-0.66 kts) | Dec 07 8:00 PM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (15m) | -30.5 cm/s (-0.59 kts) | Dec 07 8:00 PM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (16m) | -31.2 cm/s (-0.61 kts) | Dec 07 8:00 PM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (18m) | -35.6 cm/s (-0.69 kts) | Dec 07 8:00 PM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (19m) | -30.7 cm/s (-0.60 kts) | Dec 07 8:00 PM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (20m) | -32.6 cm/s (-0.63 kts) | Dec 07 8:00 PM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (21m) | -32.7 cm/s (-0.64 kts) | Dec 07 8:00 PM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (22m) | -31.4 cm/s (-0.61 kts) | Dec 07 8:00 PM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (2.5m) | -4.5 cm/s (-0.09 kts) | Dec 07 8:00 PM |
|
|
||
| North Current Velocity (4m) | -0.7 cm/s (-0.01 kts) | Dec 07 8:00 PM |
|
|
||
| North Current Velocity (5m) | -8.6 cm/s (-0.17 kts) | Dec 07 8:00 PM |
|
|
||
| North Current Velocity (6m) | -7.6 cm/s (-0.15 kts) | Dec 07 8:00 PM |
|
|
||
| North Current Velocity (7m) | -9.6 cm/s (-0.19 kts) | Dec 07 8:00 PM |
|
|
||
| North Current Velocity (8m) | -10.0 cm/s (-0.19 kts) | Dec 07 8:00 PM |
|
|
||
| North Current Velocity (9m) | -5.7 cm/s (-0.11 kts) | Dec 07 8:00 PM |
|
|
||
| North Current Velocity (10m) | -5.4 cm/s (-0.11 kts) | Dec 07 8:00 PM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (11m) | -3.1 cm/s (-0.06 kts) | Dec 07 8:00 PM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (12m) | -5.3 cm/s (-0.10 kts) | Dec 07 8:00 PM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (13m) | -4.7 cm/s (-0.09 kts) | Dec 07 8:00 PM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (14m) | -4.6 cm/s (-0.09 kts) | Dec 07 8:00 PM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (15m) | -5.6 cm/s (-0.11 kts) | Dec 07 8:00 PM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (16m) | 0.7 cm/s (0.01 kts) | Dec 07 8:00 PM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (18m) | 0.2 cm/s (0.00 kts) | Dec 07 8:00 PM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (19m) | 0.1 cm/s (0.00 kts) | Dec 07 8:00 PM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (20m) | 1.9 cm/s (0.04 kts) | Dec 07 8:00 PM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (21m) | 2.9 cm/s (0.06 kts) | Dec 07 8:00 PM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (22m) | 9.4 cm/s (0.18 kts) | Dec 07 8:00 PM |
|
|
|
Latest Month's:
|
This Deployment:
|
Entire Position History:
|
Latest Month's:
|
This Deployment:
|
Entire Position History:
|