|
Physical Oceanography Group School of Marine Sciences University of Maine |
|
|
Latitude: 18° 14.95´N Longitude: 64° 45.79´W Location Description: South of St John Deployed: Sep 09 2024 Coast Guard Light List Letter: C Coast Guard Light List Number 32566 Water Depth: 44 meters (144 feet) Watch Circle Radius: 60 meters (197 feet) Last Cell Phone Transmission: Dec 05, 02 AM AST Last GOES Transmission: Dec 05, 02 AM AST Latest Event: Sep 02, 08 AM AST
deployed by Lighthouse Marine |
|
|
Specialized Plots:
Temperature, Salinity, Density:
|
Temperature, Salinity, Density (Deployment Only):
|
Click on the graph icons below to see time series plots of the listed variables. The latest conditions are in local time but all plots are in GMT(Summer EDT is 4 hours behind GMT; Winter EST is 5 hours behind GMT; Atlantic AST is always 4 hours behind GMT).
We follow the convention that depth is measure positive "down". That's why parameters like wind speed have negative depths attached to them! The latest eastward and northward subsurface currents are displayed at a subset of available depths; no plots are presently available for current velocity vectors below 2m. Click here for additional Information.
| Variable (measurement depth in meters) | Last Observation |
Last Update (AST) |
Most Recent Data Plot |
Full Deployment Plot |
Full Historical Plot |
Make My Own |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Significant Wave Height (0m) | 1.2 meters (3.9 ft) | Dec 05 2:00 AM |
|
|
|
|
| Maximum Wave Height (0m) | 1.8 meters (6.0 ft) | Dec 05 2:00 AM |
|
|
|
|
| Dominant Wave Period (0m) | 6.1 seconds | Dec 05 2:00 AM |
|
|
|
|
| Mean Wave Direction (0m) | 111.4 degrees | Dec 05 2:00 AM |
|
|
|
|
| Mean Wave Direction Spread (0m) | 34.0 degrees | Dec 05 2:00 AM |
|
|
|
|
| Significant Wave Height (alt) (0m) | 1.3 meters (4.3 ft) | Dec 05 2:30 AM |
|
|
|
|
| Dominant Wave Period (alt) (0m) | 6.4 seconds | Dec 05 2:30 AM |
|
|
|
|
| Significant Wave Height (test) (0m) | 1.2 meters (4.0 ft) | Dec 05 2:00 AM |
|
|
|
|
| Dominant Wave Period (test) (0m) | 5.9 seconds | Dec 05 2:00 AM |
|
|
|
|
| Mean Wave Direction (test) (0m) | 120.3 degrees | Dec 05 2:00 AM |
|
|
|
|
| Air Temperature (-3m) | 27.9 C (82.2 F) | Dec 05 2:30 AM |
|
|
|
|
| Barometric Pressure (-3m) | 1013.5 millibars | Dec 05 2:30 AM |
|
|
|
|
| Wind Direction (-4m) | East | Dec 05 2:30 AM |
|
|
|
|
| Wind 2 Direction [Primary] (-4m) | East | Dec 05 2:30 AM |
|
|
|
|
| Wind Speed (-4m) | 7.8 m/s (17 mph, 15 kts) | Dec 05 2:30 AM |
|
|
|
|
| Wind 2 Speed [Primary] (-4m) | 8.0 m/s (18 mph, 16 kts) | Dec 05 2:30 AM |
|
|
|
|
| Wind Gust (-4m) | 9.8 m/s (22 mph, 19 kts) | Dec 05 2:30 AM |
|
|
|
|
| Wind 2 Gust [Primary] (-4m) | 10.0 m/s (22 mph, 19 kts) | Dec 05 2:30 AM |
|
|
|
|
| Water Temperature (1m) | 28.2 C (82.8 F) | Dec 05 2:00 AM |
|
|
|
|
| Salinity (1m) | 34.6 psu | Dec 05 2:00 AM |
|
|
|
|
| Sigma-T (1m) | 22.0 kg/m^3 | Dec 05 2:00 AM |
|
|
|
|
| Current Direction (2.5m) | WNW | Dec 05 2:00 AM |
|
|||
| Current Direction (4m) | West | Dec 05 2:00 AM |
|
|||
| Current Direction (5m) | West | Dec 05 2:00 AM |
|
|||
| Current Direction (6m) | West | Dec 05 2:00 AM |
|
|||
| Current Direction (7m) | West | Dec 05 2:00 AM |
|
|||
| Current Direction (8m) | WNW | Dec 05 2:00 AM |
|
|||
| Current Direction (9m) | WNW | Dec 05 2:00 AM |
|
|||
| Current Direction (10m) | WNW | Dec 05 2:00 AM |
|
|||
| Current Direction (11m) | WNW | Dec 05 2:00 AM |
|
|||
| Current Direction (12m) | WNW | Dec 05 2:00 AM |
|
|||
| Current Direction (13m) | WNW | Dec 05 2:00 AM |
|
|||
| Current Direction (14m) | WNW | Dec 05 2:00 AM |
|
|||
| Current Direction (15m) | WNW | Dec 05 2:00 AM |
|
|||
| Current Direction (16m) | WNW | Dec 05 2:00 AM |
|
|||
| Current Direction (18m) | WNW | Dec 05 2:00 AM |
|
|||
| Current Direction (19m) | WNW | Dec 05 2:00 AM |
|
|||
| Current Direction (20m) | WNW | Dec 05 2:00 AM |
|
|||
| Current Direction (21m) | WNW | Dec 05 2:00 AM |
|
|||
| Current Direction (22m) | WNW | Dec 05 2:00 AM |
|
|||
| Current Speed (2.5m) | 22.1 cm/s (0.43 kts) | Dec 05 2:00 AM |
|
|||
| Current Speed (4m) | 15.9 cm/s (0.31 kts) | Dec 05 2:00 AM |
|
|||
| Current Speed (5m) | 14.0 cm/s (0.27 kts) | Dec 05 2:00 AM |
|
|||
| Current Speed (6m) | 26.4 cm/s (0.51 kts) | Dec 05 2:00 AM |
|
|||
| Current Speed (7m) | 28.0 cm/s (0.54 kts) | Dec 05 2:00 AM |
|
|||
| Current Speed (8m) | 34.9 cm/s (0.68 kts) | Dec 05 2:00 AM |
|
|||
| Current Speed (9m) | 43.4 cm/s (0.84 kts) | Dec 05 2:00 AM |
|
|||
| Current Speed (10m) | 41.8 cm/s (0.81 kts) | Dec 05 2:00 AM |
|
|||
| Current Speed (11m) | 35.6 cm/s (0.69 kts) | Dec 05 2:00 AM |
|
|||
| Current Speed (12m) | 42.8 cm/s (0.83 kts) | Dec 05 2:00 AM |
|
|||
| Current Speed (13m) | 37.4 cm/s (0.73 kts) | Dec 05 2:00 AM |
|
|||
| Current Speed (14m) | 35.9 cm/s (0.70 kts) | Dec 05 2:00 AM |
|
|||
| Current Speed (15m) | 38.6 cm/s (0.75 kts) | Dec 05 2:00 AM |
|
|||
| Current Speed (16m) | 41.8 cm/s (0.81 kts) | Dec 05 2:00 AM |
|
|||
| Current Speed (18m) | 40.0 cm/s (0.78 kts) | Dec 05 2:00 AM |
|
|||
| Current Speed (19m) | 33.9 cm/s (0.66 kts) | Dec 05 2:00 AM |
|
|||
| Current Speed (20m) | 40.0 cm/s (0.78 kts) | Dec 05 2:00 AM |
|
|||
| Current Speed (21m) | 39.7 cm/s (0.77 kts) | Dec 05 2:00 AM |
|
|||
| Current Speed (22m) | 41.0 cm/s (0.80 kts) | Dec 05 2:00 AM |
|
|||
| East Current Velocity (2.5m) | -21.5 cm/s (-0.42 kts) | Dec 05 2:00 AM |
|
|
||
| East Current Velocity (4m) | -15.9 cm/s (-0.31 kts) | Dec 05 2:00 AM |
|
|
||
| East Current Velocity (5m) | -14.0 cm/s (-0.27 kts) | Dec 05 2:00 AM |
|
|
||
| East Current Velocity (6m) | -26.3 cm/s (-0.51 kts) | Dec 05 2:00 AM |
|
|
||
| East Current Velocity (7m) | -27.9 cm/s (-0.54 kts) | Dec 05 2:00 AM |
|
|
||
| East Current Velocity (8m) | -33.2 cm/s (-0.65 kts) | Dec 05 2:00 AM |
|
|
||
| East Current Velocity (9m) | -40.1 cm/s (-0.78 kts) | Dec 05 2:00 AM |
|
|
||
| East Current Velocity (10m) | -39.7 cm/s (-0.77 kts) | Dec 05 2:00 AM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (11m) | -33.8 cm/s (-0.66 kts) | Dec 05 2:00 AM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (12m) | -40.4 cm/s (-0.79 kts) | Dec 05 2:00 AM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (13m) | -33.7 cm/s (-0.65 kts) | Dec 05 2:00 AM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (14m) | -32.7 cm/s (-0.64 kts) | Dec 05 2:00 AM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (15m) | -37.0 cm/s (-0.72 kts) | Dec 05 2:00 AM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (16m) | -37.7 cm/s (-0.73 kts) | Dec 05 2:00 AM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (18m) | -35.2 cm/s (-0.68 kts) | Dec 05 2:00 AM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (19m) | -29.9 cm/s (-0.58 kts) | Dec 05 2:00 AM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (20m) | -35.9 cm/s (-0.70 kts) | Dec 05 2:00 AM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (21m) | -34.9 cm/s (-0.68 kts) | Dec 05 2:00 AM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (22m) | -37.1 cm/s (-0.72 kts) | Dec 05 2:00 AM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (2.5m) | 5.0 cm/s (0.10 kts) | Dec 05 2:00 AM |
|
|
||
| North Current Velocity (4m) | 0.7 cm/s (0.01 kts) | Dec 05 2:00 AM |
|
|
||
| North Current Velocity (5m) | -0.8 cm/s (-0.02 kts) | Dec 05 2:00 AM |
|
|
||
| North Current Velocity (6m) | -2.8 cm/s (-0.05 kts) | Dec 05 2:00 AM |
|
|
||
| North Current Velocity (7m) | 2.5 cm/s (0.05 kts) | Dec 05 2:00 AM |
|
|
||
| North Current Velocity (8m) | 10.6 cm/s (0.21 kts) | Dec 05 2:00 AM |
|
|
||
| North Current Velocity (9m) | 16.5 cm/s (0.32 kts) | Dec 05 2:00 AM |
|
|
||
| North Current Velocity (10m) | 13.1 cm/s (0.25 kts) | Dec 05 2:00 AM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (11m) | 11.1 cm/s (0.21 kts) | Dec 05 2:00 AM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (12m) | 14.0 cm/s (0.27 kts) | Dec 05 2:00 AM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (13m) | 16.3 cm/s (0.32 kts) | Dec 05 2:00 AM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (14m) | 14.7 cm/s (0.29 kts) | Dec 05 2:00 AM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (15m) | 11.2 cm/s (0.22 kts) | Dec 05 2:00 AM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (16m) | 18.1 cm/s (0.35 kts) | Dec 05 2:00 AM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (18m) | 19.1 cm/s (0.37 kts) | Dec 05 2:00 AM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (19m) | 16.0 cm/s (0.31 kts) | Dec 05 2:00 AM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (20m) | 17.7 cm/s (0.34 kts) | Dec 05 2:00 AM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (21m) | 19.0 cm/s (0.37 kts) | Dec 05 2:00 AM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (22m) | 17.4 cm/s (0.34 kts) | Dec 05 2:00 AM |
|
|
|
Latest Month's:
|
This Deployment:
|
Entire Position History:
|
Latest Month's:
|
This Deployment:
|
Entire Position History:
|