|
Physical Oceanography Group School of Marine Sciences University of Maine |
|
|
Latitude: 18° 15.66´N Longitude: 65° 27.85´W Location Description: North of Vieques Deployed: Aug 01 2024 Coast Guard Light List Letter: E Coast Guard Light List Number 31383 Water Depth: 30 meters (98 feet) Watch Circle Radius: 60 meters (197 feet) Last Cell Phone Transmission: Sep 29, 03 AM AST Last GOES Transmission: Dec 05, 11 AM AST Latest Event: Aug 01, 01 PM AST
deployed by Luis Ramirez |
|
|
Specialized Plots:
Temperature, Salinity, Density:
|
Temperature, Salinity, Density (Deployment Only):
|
Click on the graph icons below to see time series plots of the listed variables. The latest conditions are in local time but all plots are in GMT(Summer EDT is 4 hours behind GMT; Winter EST is 5 hours behind GMT; Atlantic AST is always 4 hours behind GMT).
We follow the convention that depth is measure positive "down". That's why parameters like wind speed have negative depths attached to them! The latest eastward and northward subsurface currents are displayed at a subset of available depths; no plots are presently available for current velocity vectors below 2m. Click here for additional Information.
| Variable (measurement depth in meters) | Last Observation |
Last Update (AST) |
Most Recent Data Plot |
Full Deployment Plot |
Full Historical Plot |
Make My Own |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Significant Wave Height (0m) | 0.8 meters (2.6 ft) | Dec 05 11:00 AM |
|
|
|
|
| Maximum Wave Height (0m) | 1.6 meters (5.3 ft) | Dec 05 11:00 AM |
|
|
|
|
| Dominant Wave Period (0m) | Sensor Failure | Dec 05 11:00 AM |
|
|
|
|
| Mean Wave Direction (0m) | 247.6 degrees | Dec 05 11:00 AM |
|
|
|
|
| Mean Wave Direction Spread (0m) | 48.0 degrees | Dec 05 11:00 AM |
|
|
|
|
| Significant Wave Height (alt) (0m) | 0.0 meters (0.0 ft) | Dec 05 11:00 AM |
|
|
|
|
| Dominant Wave Period (alt) (0m) | 1.1 seconds | Dec 05 11:00 AM |
|
|
|
|
| Significant Wave Height (test) (0m) | 0.2 meters (0.6 ft) | Dec 05 11:00 AM |
|
|
|
|
| Dominant Wave Period (test) (0m) | 5.6 seconds | Dec 05 11:00 AM |
|
|
|
|
| Mean Wave Direction (test) (0m) | 19.1 degrees | Dec 05 11:00 AM |
|
|
|
|
| Air Temperature (-3m) | 28.8 C (83.9 F) | Dec 05 11:00 AM |
|
|
|
|
| Barometric Pressure (-3m) | 1016.3 millibars | Dec 05 11:00 AM |
|
|
|
|
| Wind Direction (-4m) | ESE | Dec 05 11:00 AM |
|
|
|
|
| Wind 2 Direction [Primary] (-4m) | SE | Dec 05 11:00 AM |
|
|
|
|
| Wind Speed (-4m) | 1.6 m/s (4 mph, 3 kts) | Dec 05 11:00 AM |
|
|
|
|
| Wind 2 Speed [Primary] (-4m) | 2.0 m/s (4 mph, 4 kts) | Dec 05 11:00 AM |
|
|
|
|
| Wind Gust (-4m) | 5.6 m/s (13 mph, 11 kts) | Dec 05 11:00 AM |
|
|
|
|
| Wind 2 Gust [Primary] (-4m) | 5.8 m/s (13 mph, 11 kts) | Dec 05 11:00 AM |
|
|
|
|
| Water Temperature (1m) | Sensor Failure | Nov 29 8:00 PM |
|
|
|
|
| Salinity (1m) | Sensor Failure | Nov 29 8:00 PM |
|
|
|
|
| Sigma-T (1m) | Sensor Failure | Nov 29 8:00 PM |
|
|
|
|
| Current Direction (2.5m) | NNE | Jun 28 10:00 AM |
|
|||
| Current Direction (4m) | NNE | Jun 28 10:00 AM |
|
|||
| Current Direction (5m) | NE | Jun 28 10:00 AM |
|
|||
| Current Direction (6m) | NNE | Jun 28 10:00 AM |
|
|||
| Current Direction (7m) | NNE | Jun 28 10:00 AM |
|
|||
| Current Direction (8m) | NNE | Jun 28 10:00 AM |
|
|||
| Current Direction (9m) | NNE | Jun 28 10:00 AM |
|
|||
| Current Direction (10m) | North | Jun 28 10:00 AM |
|
|||
| Current Direction (11m) | NNE | Jun 28 10:00 AM |
|
|||
| Current Direction (12m) | NNE | Jun 28 10:00 AM |
|
|||
| Current Direction (13m) | NNW | Jun 28 10:00 AM |
|
|||
| Current Direction (14m) | North | Jun 28 10:00 AM |
|
|||
| Current Direction (15m) | North | Jun 28 10:00 AM |
|
|||
| Current Direction (16m) | NNW | Jun 28 10:00 AM |
|
|||
| Current Speed (2.5m) | 15.9 cm/s (0.31 kts) | Jun 28 10:00 AM |
|
|||
| Current Speed (4m) | 15.8 cm/s (0.31 kts) | Jun 28 10:00 AM |
|
|||
| Current Speed (5m) | 16.5 cm/s (0.32 kts) | Jun 28 10:00 AM |
|
|||
| Current Speed (6m) | 19.3 cm/s (0.38 kts) | Jun 28 10:00 AM |
|
|||
| Current Speed (7m) | 14.5 cm/s (0.28 kts) | Jun 28 10:00 AM |
|
|||
| Current Speed (8m) | 15.8 cm/s (0.31 kts) | Jun 28 10:00 AM |
|
|||
| Current Speed (9m) | 9.5 cm/s (0.18 kts) | Jun 28 10:00 AM |
|
|||
| Current Speed (10m) | 12.3 cm/s (0.24 kts) | Jun 28 10:00 AM |
|
|||
| Current Speed (11m) | 17.9 cm/s (0.35 kts) | Jun 28 10:00 AM |
|
|||
| Current Speed (12m) | 9.3 cm/s (0.18 kts) | Jun 28 10:00 AM |
|
|||
| Current Speed (13m) | 11.1 cm/s (0.22 kts) | Jun 28 10:00 AM |
|
|||
| Current Speed (14m) | 14.3 cm/s (0.28 kts) | Jun 28 10:00 AM |
|
|||
| Current Speed (15m) | 9.0 cm/s (0.17 kts) | Jun 28 10:00 AM |
|
|||
| Current Speed (16m) | 7.0 cm/s (0.14 kts) | Jun 28 10:00 AM |
|
|||
| East Current Velocity (2.5m) | 5.6 cm/s (0.11 kts) | Jun 28 10:00 AM |
|
|
||
| East Current Velocity (4m) | 6.6 cm/s (0.13 kts) | Jun 28 10:00 AM |
|
|
||
| East Current Velocity (5m) | 11.4 cm/s (0.22 kts) | Jun 28 10:00 AM |
|
|
||
| East Current Velocity (6m) | 6.8 cm/s (0.13 kts) | Jun 28 10:00 AM |
|
|
||
| East Current Velocity (7m) | 5.1 cm/s (0.10 kts) | Jun 28 10:00 AM |
|
|
||
| East Current Velocity (8m) | 5.5 cm/s (0.11 kts) | Jun 28 10:00 AM |
|
|
||
| East Current Velocity (9m) | 2.7 cm/s (0.05 kts) | Jun 28 10:00 AM |
|
|
||
| East Current Velocity (10m) | 2.1 cm/s (0.04 kts) | Jun 28 10:00 AM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (11m) | 4.2 cm/s (0.08 kts) | Jun 28 10:00 AM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (12m) | 2.2 cm/s (0.04 kts) | Jun 28 10:00 AM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (13m) | -2.6 cm/s (-0.05 kts) | Jun 28 10:00 AM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (14m) | 2.1 cm/s (0.04 kts) | Jun 28 10:00 AM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (15m) | 0.0 cm/s (0.00 kts) | Jun 28 10:00 AM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (16m) | -3.5 cm/s (-0.07 kts) | Jun 28 10:00 AM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (2.5m) | 14.9 cm/s (0.29 kts) | Jun 28 10:00 AM |
|
|
||
| North Current Velocity (4m) | 14.4 cm/s (0.28 kts) | Jun 28 10:00 AM |
|
|
||
| North Current Velocity (5m) | 11.9 cm/s (0.23 kts) | Jun 28 10:00 AM |
|
|
||
| North Current Velocity (6m) | 18.1 cm/s (0.35 kts) | Jun 28 10:00 AM |
|
|
||
| North Current Velocity (7m) | 13.6 cm/s (0.26 kts) | Jun 28 10:00 AM |
|
|
||
| North Current Velocity (8m) | 14.8 cm/s (0.29 kts) | Jun 28 10:00 AM |
|
|
||
| North Current Velocity (9m) | 9.1 cm/s (0.18 kts) | Jun 28 10:00 AM |
|
|
||
| North Current Velocity (10m) | 12.1 cm/s (0.24 kts) | Jun 28 10:00 AM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (11m) | 17.4 cm/s (0.34 kts) | Jun 28 10:00 AM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (12m) | 9.0 cm/s (0.18 kts) | Jun 28 10:00 AM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (13m) | 10.8 cm/s (0.21 kts) | Jun 28 10:00 AM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (14m) | 14.2 cm/s (0.28 kts) | Jun 28 10:00 AM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (15m) | 9.0 cm/s (0.17 kts) | Jun 28 10:00 AM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (16m) | 6.1 cm/s (0.12 kts) | Jun 28 10:00 AM |
|
|
|
Latest Month's:
|
This Deployment:
|
Entire Position History:
|
Latest Month's:
|
This Deployment:
|
Entire Position History:
|