|
Physical Oceanography Group School of Marine Sciences University of Maine |
|
|
Latitude: 18° 15.67´N Longitude: 65° 27.85´W Location Description: North of Vieques Deployed: Dec 17 2025 Coast Guard Light List Letter: E Coast Guard Light List Number 31383 Water Depth: 30 meters (98 feet) Watch Circle Radius: 60 meters (197 feet) Last Cell Phone Transmission: Jan 08, 08 PM AST Last GOES Transmission: Jan 08, 07 PM AST Latest Event: Dec 17, 04 PM AST
deployed by Luis Ramirez |
|
|
Specialized Plots:
Temperature, Salinity, Density:
|
Temperature, Salinity, Density (Deployment Only):
|
Click on the graph icons below to see time series plots of the listed variables. The latest conditions are in local time but all plots are in GMT(Summer EDT is 4 hours behind GMT; Winter EST is 5 hours behind GMT; Atlantic AST is always 4 hours behind GMT).
We follow the convention that depth is measure positive "down". That's why parameters like wind speed have negative depths attached to them! The latest eastward and northward subsurface currents are displayed at a subset of available depths; no plots are presently available for current velocity vectors below 2m. Click here for additional Information.
| Variable (measurement depth in meters) | Last Observation |
Last Update (AST) |
Most Recent Data Plot |
Full Deployment Plot |
Full Historical Plot |
Make My Own |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Significant Wave Height (0m) | 0.9 meters (3.0 ft) | Jan 08 8:00 PM |
|
|
|
|
| Maximum Wave Height (0m) | 1.5 meters (5.0 ft) | Jan 08 8:00 PM |
|
|
|
|
| Dominant Wave Period (0m) | 11.1 seconds | Jan 08 8:00 PM |
|
|
|
|
| Mean Wave Direction (0m) | 19.6 degrees | Jan 08 8:00 PM |
|
|
|
|
| Mean Wave Direction Spread (0m) | 31.0 degrees | Jan 08 8:00 PM |
|
|
|
|
| Significant Wave Height (alt) (0m) | 0.4 meters (1.4 ft) | Jan 08 8:00 PM |
|
|
|
|
| Dominant Wave Period (alt) (0m) | 2.7 seconds | Jan 08 8:00 PM |
|
|
|
|
| Significant Wave Height (test) (0m) | 0.9 meters (3.0 ft) | Jan 08 8:00 PM |
|
|
|
|
| Dominant Wave Period (test) (0m) | 10.0 seconds | Jan 08 8:00 PM |
|
|
|
|
| Mean Wave Direction (test) (0m) | 48.0 degrees | Jan 08 8:00 PM |
|
|
|
|
| Air Temperature (-3m) | 26.6 C (79.9 F) | Jan 08 8:00 PM |
|
|
|
|
| Barometric Pressure (-3m) | 1016.1 millibars | Jan 08 8:00 PM |
|
|
|
|
| Wind Direction (-4m) | ENE | Jan 08 8:00 PM |
|
|
|
|
| Wind 2 Direction [Primary] (-4m) | ENE | Jan 08 8:00 PM |
|
|
|
|
| Wind Speed (-4m) | 5.2 m/s (12 mph, 10 kts) | Jan 08 8:00 PM |
|
|
|
|
| Wind 2 Speed [Primary] (-4m) | 5.4 m/s (12 mph, 10 kts) | Jan 08 8:00 PM |
|
|
|
|
| Wind Gust (-4m) | 6.4 m/s (14 mph, 12 kts) | Jan 08 8:00 PM |
|
|
|
|
| Wind 2 Gust [Primary] (-4m) | 6.4 m/s (14 mph, 12 kts) | Jan 08 8:00 PM |
|
|
|
|
| Water Temperature (1m) | 27.7 C (81.8 F) | Jan 08 8:00 PM |
|
|
|
|
| Salinity (1m) | 35.3 psu | Jan 08 8:00 PM |
|
|
|
|
| Sigma-T (1m) | 22.8 kg/m^3 | Jan 08 8:00 PM |
|
|
|
|
| Current Direction (2.5m) | NW | Jan 08 8:00 PM |
|
|||
| Current Direction (4m) | NW | Jan 08 8:00 PM |
|
|||
| Current Direction (5m) | NW | Jan 08 8:00 PM |
|
|||
| Current Direction (6m) | NW | Jan 08 8:00 PM |
|
|||
| Current Direction (7m) | NW | Jan 08 8:00 PM |
|
|||
| Current Direction (8m) | NW | Jan 08 8:00 PM |
|
|||
| Current Direction (9m) | NW | Jan 08 8:00 PM |
|
|||
| Current Direction (10m) | NW | Jan 08 8:00 PM |
|
|||
| Current Direction (11m) | NW | Jan 08 8:00 PM |
|
|||
| Current Direction (12m) | NW | Jan 08 8:00 PM |
|
|||
| Current Direction (13m) | NNW | Jan 08 8:00 PM |
|
|||
| Current Direction (14m) | North | Jan 08 8:00 PM |
|
|||
| Current Direction (15m) | North | Jan 08 8:00 PM |
|
|||
| Current Direction (16m) | NNW | Jan 08 8:00 PM |
|
|||
| Current Speed (2.5m) | 15.7 cm/s (0.31 kts) | Jan 08 8:00 PM |
|
|||
| Current Speed (4m) | 14.9 cm/s (0.29 kts) | Jan 08 8:00 PM |
|
|||
| Current Speed (5m) | 20.5 cm/s (0.40 kts) | Jan 08 8:00 PM |
|
|||
| Current Speed (6m) | 17.6 cm/s (0.34 kts) | Jan 08 8:00 PM |
|
|||
| Current Speed (7m) | 15.4 cm/s (0.30 kts) | Jan 08 8:00 PM |
|
|||
| Current Speed (8m) | 15.3 cm/s (0.30 kts) | Jan 08 8:00 PM |
|
|||
| Current Speed (9m) | 15.8 cm/s (0.31 kts) | Jan 08 8:00 PM |
|
|||
| Current Speed (10m) | 11.7 cm/s (0.23 kts) | Jan 08 8:00 PM |
|
|||
| Current Speed (11m) | 16.0 cm/s (0.31 kts) | Jan 08 8:00 PM |
|
|||
| Current Speed (12m) | 15.9 cm/s (0.31 kts) | Jan 08 8:00 PM |
|
|||
| Current Speed (13m) | 10.8 cm/s (0.21 kts) | Jan 08 8:00 PM |
|
|||
| Current Speed (14m) | 18.4 cm/s (0.36 kts) | Jan 08 8:00 PM |
|
|||
| Current Speed (15m) | 15.4 cm/s (0.30 kts) | Jan 08 8:00 PM |
|
|||
| Current Speed (16m) | 17.4 cm/s (0.34 kts) | Jan 08 8:00 PM |
|
|||
| East Current Velocity (2.5m) | -10.3 cm/s (-0.20 kts) | Jan 08 8:00 PM |
|
|
||
| East Current Velocity (4m) | -10.3 cm/s (-0.20 kts) | Jan 08 8:00 PM |
|
|
||
| East Current Velocity (5m) | -17.0 cm/s (-0.33 kts) | Jan 08 8:00 PM |
|
|
||
| East Current Velocity (6m) | -13.9 cm/s (-0.27 kts) | Jan 08 8:00 PM |
|
|
||
| East Current Velocity (7m) | -11.1 cm/s (-0.22 kts) | Jan 08 8:00 PM |
|
|
||
| East Current Velocity (8m) | -10.4 cm/s (-0.20 kts) | Jan 08 8:00 PM |
|
|
||
| East Current Velocity (9m) | -9.1 cm/s (-0.18 kts) | Jan 08 8:00 PM |
|
|
||
| East Current Velocity (10m) | -7.8 cm/s (-0.15 kts) | Jan 08 8:00 PM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (11m) | -9.9 cm/s (-0.19 kts) | Jan 08 8:00 PM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (12m) | -10.8 cm/s (-0.21 kts) | Jan 08 8:00 PM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (13m) | -5.0 cm/s (-0.10 kts) | Jan 08 8:00 PM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (14m) | -3.0 cm/s (-0.06 kts) | Jan 08 8:00 PM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (15m) | -1.6 cm/s (-0.03 kts) | Jan 08 8:00 PM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (16m) | -3.4 cm/s (-0.07 kts) | Jan 08 8:00 PM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (2.5m) | 11.8 cm/s (0.23 kts) | Jan 08 8:00 PM |
|
|
||
| North Current Velocity (4m) | 10.8 cm/s (0.21 kts) | Jan 08 8:00 PM |
|
|
||
| North Current Velocity (5m) | 11.5 cm/s (0.22 kts) | Jan 08 8:00 PM |
|
|
||
| North Current Velocity (6m) | 10.7 cm/s (0.21 kts) | Jan 08 8:00 PM |
|
|
||
| North Current Velocity (7m) | 10.7 cm/s (0.21 kts) | Jan 08 8:00 PM |
|
|
||
| North Current Velocity (8m) | 11.3 cm/s (0.22 kts) | Jan 08 8:00 PM |
|
|
||
| North Current Velocity (9m) | 12.9 cm/s (0.25 kts) | Jan 08 8:00 PM |
|
|
||
| North Current Velocity (10m) | 8.7 cm/s (0.17 kts) | Jan 08 8:00 PM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (11m) | 12.6 cm/s (0.25 kts) | Jan 08 8:00 PM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (12m) | 11.7 cm/s (0.23 kts) | Jan 08 8:00 PM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (13m) | 9.6 cm/s (0.19 kts) | Jan 08 8:00 PM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (14m) | 18.2 cm/s (0.35 kts) | Jan 08 8:00 PM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (15m) | 15.3 cm/s (0.30 kts) | Jan 08 8:00 PM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (16m) | 17.1 cm/s (0.33 kts) | Jan 08 8:00 PM |
|
|
|
Latest Month's:
|
This Deployment:
|
Entire Position History:
|
Latest Month's:
|
This Deployment:
|
Entire Position History:
|