|
Physical Oceanography Group School of Marine Sciences University of Maine |
|
|
Latitude: 18° 15.67´N Longitude: 65° 27.85´W Location Description: North of Vieques Deployed: Dec 17 2025 Coast Guard Light List Letter: E Coast Guard Light List Number 31383 Water Depth: 30 meters (98 feet) Watch Circle Radius: 60 meters (197 feet) Last Cell Phone Transmission: Apr 29, 11 AM AST Last GOES Transmission: Apr 29, 10 AM AST Latest Event: Dec 17, 04 PM AST
deployed by Luis Ramirez |
|
|
Specialized Plots:
Temperature, Salinity, Density:
|
Temperature, Salinity, Density (Deployment Only):
|
Click on the graph icons below to see time series plots of the listed variables. The latest conditions are in local time but all plots are in GMT(Summer EDT is 4 hours behind GMT; Winter EST is 5 hours behind GMT; Atlantic AST is always 4 hours behind GMT).
We follow the convention that depth is measure positive "down". That's why parameters like wind speed have negative depths attached to them! The latest eastward and northward subsurface currents are displayed at a subset of available depths; no plots are presently available for current velocity vectors below 2m. Click here for additional Information.
| Variable (measurement depth in meters) | Last Observation |
Last Update (AST) |
Most Recent Data Plot |
Full Deployment Plot |
Full Historical Plot |
Make My Own |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Significant Wave Height (0m) | 0.6 meters (1.9 ft) | Apr 29 11:00 AM |
|
|
|
|
| Maximum Wave Height (0m) | 1.3 meters (4.2 ft) | Apr 29 11:00 AM |
|
|
|
|
| Dominant Wave Period (0m) | 9.5 seconds | Apr 29 11:00 AM |
|
|
|
|
| Mean Wave Direction (0m) | 74.6 degrees | Apr 29 11:00 AM |
|
|
|
|
| Mean Wave Direction Spread (0m) | 40.0 degrees | Apr 29 11:00 AM |
|
|
|
|
| Significant Wave Height (alt) (0m) | 0.6 meters (1.9 ft) | Apr 29 11:00 AM |
|
|
|
|
| Dominant Wave Period (alt) (0m) | 4.6 seconds | Apr 29 11:00 AM |
|
|
|
|
| Significant Wave Height (test) (0m) | 0.6 meters (1.9 ft) | Apr 29 10:00 AM |
|
|
|
|
| Dominant Wave Period (test) (0m) | 9.1 seconds | Apr 29 10:00 AM |
|
|
|
|
| Mean Wave Direction (test) (0m) | 69.0 degrees | Apr 29 10:00 AM |
|
|
|
|
| Air Temperature (-3m) | 27.4 C (81.3 F) | Apr 29 11:00 AM |
|
|
|
|
| Barometric Pressure (-3m) | 1013.6 millibars | Apr 29 11:00 AM |
|
|
|
|
| Wind Direction (-4m) | ESE | Apr 29 11:00 AM |
|
|
|
|
| Wind 2 Direction [Primary] (-4m) | ESE | Apr 29 11:00 AM |
|
|
|
|
| Wind Speed (-4m) | 5.3 m/s (12 mph, 10 kts) | Apr 29 11:00 AM |
|
|
|
|
| Wind 2 Speed [Primary] (-4m) | 5.4 m/s (12 mph, 11 kts) | Apr 29 11:00 AM |
|
|
|
|
| Wind Gust (-4m) | 6.9 m/s (15 mph, 13 kts) | Apr 29 11:00 AM |
|
|
|
|
| Wind 2 Gust [Primary] (-4m) | 6.9 m/s (15 mph, 13 kts) | Apr 29 11:00 AM |
|
|
|
|
| Water Temperature (1m) | 27.9 C (82.2 F) | Apr 29 11:00 AM |
|
|
|
|
| Salinity (1m) | 36.3 psu | Apr 29 11:00 AM |
|
|
|
|
| Sigma-T (1m) | 23.4 kg/m^3 | Apr 29 11:00 AM |
|
|
|
|
| Current Direction (2.5m) | NNW | Apr 26 2:00 PM |
|
|||
| Current Direction (4m) | NE | Apr 26 2:00 PM |
|
|||
| Current Direction (5m) | NNW | Apr 26 2:00 PM |
|
|||
| Current Direction (6m) | North | Apr 26 2:00 PM |
|
|||
| Current Direction (7m) | WSW | Apr 26 2:00 PM |
|
|||
| Current Direction (8m) | WSW | Apr 26 2:00 PM |
|
|||
| Current Direction (9m) | NNE | Apr 26 2:00 PM |
|
|||
| Current Direction (10m) | WNW | Apr 26 2:00 PM |
|
|||
| Current Direction (11m) | North | Apr 26 2:00 PM |
|
|||
| Current Direction (12m) | NNE | Apr 26 2:00 PM |
|
|||
| Current Direction (13m) | NW | Apr 26 2:00 PM |
|
|||
| Current Direction (14m) | North | Apr 26 2:00 PM |
|
|||
| Current Direction (15m) | NNE | Apr 26 2:00 PM |
|
|||
| Current Direction (16m) | NNE | Apr 26 2:00 PM |
|
|||
| Current Speed (2.5m) | 11.4 cm/s (0.22 kts) | Apr 26 2:00 PM |
|
|||
| Current Speed (4m) | 4.1 cm/s (0.08 kts) | Apr 26 2:00 PM |
|
|||
| Current Speed (5m) | 3.0 cm/s (0.06 kts) | Apr 26 2:00 PM |
|
|||
| Current Speed (6m) | 3.8 cm/s (0.07 kts) | Apr 26 2:00 PM |
|
|||
| Current Speed (7m) | 2.1 cm/s (0.04 kts) | Apr 26 2:00 PM |
|
|||
| Current Speed (8m) | 3.2 cm/s (0.06 kts) | Apr 26 2:00 PM |
|
|||
| Current Speed (9m) | 3.6 cm/s (0.07 kts) | Apr 26 2:00 PM |
|
|||
| Current Speed (10m) | 3.5 cm/s (0.07 kts) | Apr 26 2:00 PM |
|
|||
| Current Speed (11m) | 3.8 cm/s (0.07 kts) | Apr 26 2:00 PM |
|
|||
| Current Speed (12m) | 9.4 cm/s (0.18 kts) | Apr 26 2:00 PM |
|
|||
| Current Speed (13m) | 5.7 cm/s (0.11 kts) | Apr 26 2:00 PM |
|
|||
| Current Speed (14m) | 10.7 cm/s (0.21 kts) | Apr 26 2:00 PM |
|
|||
| Current Speed (15m) | 6.6 cm/s (0.13 kts) | Apr 26 2:00 PM |
|
|||
| Current Speed (16m) | 8.3 cm/s (0.16 kts) | Apr 26 2:00 PM |
|
|||
| East Current Velocity (2.5m) | -3.5 cm/s (-0.07 kts) | Apr 26 2:00 PM |
|
|
||
| East Current Velocity (4m) | 3.3 cm/s (0.06 kts) | Apr 26 2:00 PM |
|
|
||
| East Current Velocity (5m) | -1.4 cm/s (-0.03 kts) | Apr 26 2:00 PM |
|
|
||
| East Current Velocity (6m) | 0.3 cm/s (0.01 kts) | Apr 26 2:00 PM |
|
|
||
| East Current Velocity (7m) | -2.0 cm/s (-0.04 kts) | Apr 26 2:00 PM |
|
|
||
| East Current Velocity (8m) | -3.1 cm/s (-0.06 kts) | Apr 26 2:00 PM |
|
|
||
| East Current Velocity (9m) | 1.8 cm/s (0.04 kts) | Apr 26 2:00 PM |
|
|
||
| East Current Velocity (10m) | -3.2 cm/s (-0.06 kts) | Apr 26 2:00 PM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (11m) | -0.5 cm/s (-0.01 kts) | Apr 26 2:00 PM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (12m) | 2.0 cm/s (0.04 kts) | Apr 26 2:00 PM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (13m) | -3.7 cm/s (-0.07 kts) | Apr 26 2:00 PM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (14m) | -1.6 cm/s (-0.03 kts) | Apr 26 2:00 PM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (15m) | 2.8 cm/s (0.06 kts) | Apr 26 2:00 PM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (16m) | 3.2 cm/s (0.06 kts) | Apr 26 2:00 PM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (2.5m) | 10.8 cm/s (0.21 kts) | Apr 26 2:00 PM |
|
|
||
| North Current Velocity (4m) | 2.4 cm/s (0.05 kts) | Apr 26 2:00 PM |
|
|
||
| North Current Velocity (5m) | 2.6 cm/s (0.05 kts) | Apr 26 2:00 PM |
|
|
||
| North Current Velocity (6m) | 3.8 cm/s (0.07 kts) | Apr 26 2:00 PM |
|
|
||
| North Current Velocity (7m) | -0.5 cm/s (-0.01 kts) | Apr 26 2:00 PM |
|
|
||
| North Current Velocity (8m) | -0.7 cm/s (-0.01 kts) | Apr 26 2:00 PM |
|
|
||
| North Current Velocity (9m) | 3.1 cm/s (0.06 kts) | Apr 26 2:00 PM |
|
|
||
| North Current Velocity (10m) | 1.5 cm/s (0.03 kts) | Apr 26 2:00 PM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (11m) | 3.8 cm/s (0.07 kts) | Apr 26 2:00 PM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (12m) | 9.2 cm/s (0.18 kts) | Apr 26 2:00 PM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (13m) | 4.3 cm/s (0.08 kts) | Apr 26 2:00 PM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (14m) | 10.6 cm/s (0.21 kts) | Apr 26 2:00 PM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (15m) | 6.0 cm/s (0.12 kts) | Apr 26 2:00 PM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (16m) | 7.7 cm/s (0.15 kts) | Apr 26 2:00 PM |
|
|
|
Latest Month's:
|
This Deployment:
|
Entire Position History:
|
Latest Month's:
|
This Deployment:
|
Entire Position History:
|