|
Physical Oceanography Group School of Marine Sciences University of Maine |
|
|
Latitude: 44° 6.14´N Longitude: 68° 6.77´W Location Description: Acadia Deployed: Jul 30 2025 Coast Guard Light List Letter: I Coast Guard Light List Number 2296 Water Depth: 100 meters (328 feet) Watch Circle Radius: 50 meters (164 feet) Last Cell Phone Transmission: Nov 15, 12 PM EST Last GOES Transmission: Nov 15, 12 PM EST Latest Event: Jul 30, 04 PM EDT
Deployed by M/V James K Goodwin |
|
|
Specialized Plots:
Temperature, Salinity, Density:
|
Temperature, Salinity, Density (Deployment Only):
|
Click on the graph icons below to see time series plots of the listed variables. The latest conditions are in local time but all plots are in GMT(Summer EDT is 4 hours behind GMT; Winter EST is 5 hours behind GMT; Atlantic AST is always 4 hours behind GMT).
We follow the convention that depth is measure positive "down". That's why parameters like wind speed have negative depths attached to them! The latest eastward and northward subsurface currents are displayed at a subset of available depths; no plots are presently available for current velocity vectors below 2m. Click here for additional Information.
| Variable (measurement depth in meters) | Last Observation |
Last Update (EST) |
Most Recent Data Plot |
Full Deployment Plot |
Full Historical Plot |
Make My Own |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Significant Wave Height (0m) | 0.6 meters (2.0 ft) | Nov 15 12:30 PM |
|
|
|
|
| Dominant Wave Period (0m) | 3.2 seconds | Nov 15 12:30 PM |
|
|
|
|
| Significant Wave Height (test) (0m) | 0.5 meters (1.8 ft) | Nov 15 12:00 PM |
|
|
|
|
| Dominant Wave Period (test) (0m) | 3.0 seconds | Nov 15 12:00 PM |
|
|
|
|
| Mean Wave Direction (test) (0m) | 281.2 degrees | Nov 15 12:00 PM |
|
|
|
|
| Air Temperature (-3m) | 3.3 C (37.9 F) | Nov 15 12:30 PM |
|
|
|
|
| Visibility (-3m) | 2945.3 meters | Nov 15 12:30 PM |
|
|
|
|
| Barometric Pressure (-3m) | 1001.8 millibars | Nov 15 12:30 PM |
|
|
|
|
| Wind Direction (-4m) | WNW | Nov 15 12:30 PM |
|
|
|
|
| Wind 2 Direction [Primary] (-4m) | WNW | Nov 15 12:30 PM |
|
|
|
|
| Wind Speed (-4m) | 6.5 m/s (14 mph, 13 kts) | Nov 15 12:30 PM |
|
|
|
|
| Wind 2 Speed [Primary] (-4m) | 7.1 m/s (16 mph, 14 kts) | Nov 15 12:30 PM |
|
|
|
|
| Wind Gust (-4m) | 9.3 m/s (21 mph, 18 kts) | Nov 15 12:30 PM |
|
|
|
|
| Wind 2 Gust [Primary] (-4m) | 10.0 m/s (22 mph, 19 kts) | Nov 15 12:30 PM |
|
|
|
|
| Water Temperature (1m) | 9.8 C (49.6 F) | Nov 15 12:30 PM |
|
|
|
|
| Water Temperature (2m) | 9.8 C (49.6 F) | Nov 15 12:00 PM |
|
|
|
|
| Water Temperature (10m) | 11.8 C (53.3 F) | Oct 15 1:00 PM |
|
|
|
|
| Water Temperature (20m) | 9.8 C (49.6 F) | Nov 15 12:00 PM |
|
|
|
|
| Water Temperature (50m) | 9.8 C (49.7 F) | Nov 15 12:00 PM |
|
|
|
|
| Salinity (1m) | 32.8 psu | Nov 15 12:30 PM |
|
|
|
|
| Salinity (10m) | 32.6 psu | Oct 15 1:00 PM |
|
|
|
|
| Salinity (20m) | 32.8 psu | Nov 15 12:00 PM |
|
|
|
|
| Salinity (50m) | 32.8 psu | Nov 15 12:00 PM |
|
|
|
|
| Pressure (10m) | 9.4 decibars | Oct 15 1:00 PM |
|
|
|
|
| Pressure (50m) | 48.8 decibars | Nov 15 12:00 PM |
|
|
|
|
| Dissolved Oxygen (50m) | 5.6 ml/l (8.0 mg/l) | Nov 15 12:00 PM |
|
|
|
|
| Oxygen Saturation (50m) | 6.4 ml/l | Nov 15 12:00 PM |
|
|
|
|
| Percent Oxygen Saturation (50m) | 86.6 % | Nov 15 12:00 PM |
|
|
|
|
| Sigma-T (1m) | 25.2 kg/m^3 | Nov 15 12:30 PM |
|
|
|
|
| Sigma-T (10m) | 24.7 kg/m^3 | Oct 15 1:00 PM |
|
|
|
|
| Sigma-T (20m) | 25.3 kg/m^3 | Nov 15 12:00 PM |
|
|
|
|
| Sigma-T (50m) | 25.3 kg/m^3 | Nov 15 12:00 PM |
|
|
|
|
| Current Direction (2m) | South | Nov 15 12:00 PM |
|
|
|
|
| Current Speed (2m) | 23.3 cm/s (0.45 kts) | Nov 15 12:00 PM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (2m) | -4.0 cm/s (-0.08 kts) | Nov 15 12:00 PM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (10m) | -5.8 cm/s (-0.11 kts) | Nov 15 12:00 PM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (14m) | -7.4 cm/s (-0.14 kts) | Nov 15 12:00 PM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (18m) | -8.1 cm/s (-0.16 kts) | Nov 15 12:00 PM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (22m) | -8.3 cm/s (-0.16 kts) | Nov 15 12:00 PM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (50m) | -6.0 cm/s (-0.12 kts) | Nov 15 12:00 PM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (2m) | -22.9 cm/s (-0.45 kts) | Nov 15 12:00 PM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (10m) | -26.0 cm/s (-0.51 kts) | Nov 15 12:00 PM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (14m) | -26.5 cm/s (-0.52 kts) | Nov 15 12:00 PM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (18m) | -26.2 cm/s (-0.51 kts) | Nov 15 12:00 PM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (22m) | -25.7 cm/s (-0.50 kts) | Nov 15 12:00 PM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (50m) | -19.4 cm/s (-0.38 kts) | Nov 15 12:00 PM |
|
|
|
Latest Month's:
|
This Deployment:
|
Entire Position History:
|
Latest Month's:
|
This Deployment:
|
Entire Position History:
|
| NERACOOS Home | Latest Buoy Data | U.Maine Buoys | U.Maine CODAR | GOM Weather | GOM Wave Modeling | Related Links | Software | Mooring Group | PhOG home |