|
Physical Oceanography Group School of Marine Sciences University of Maine |
|
|
Latitude: 44° 6.14´N Longitude: 68° 6.77´W Location Description: Acadia Deployed: Jul 30 2025 Coast Guard Light List Letter: I Coast Guard Light List Number 2296 Water Depth: 100 meters (328 feet) Watch Circle Radius: 50 meters (164 feet) Last Cell Phone Transmission: Dec 13, 10 AM EST Last GOES Transmission: Dec 13, 07 AM EST Latest Event: Jul 30, 04 PM EDT
Deployed by M/V James K Goodwin |
|
|
Specialized Plots:
Temperature, Salinity, Density:
|
Temperature, Salinity, Density (Deployment Only):
|
Click on the graph icons below to see time series plots of the listed variables. The latest conditions are in local time but all plots are in GMT(Summer EDT is 4 hours behind GMT; Winter EST is 5 hours behind GMT; Atlantic AST is always 4 hours behind GMT).
We follow the convention that depth is measure positive "down". That's why parameters like wind speed have negative depths attached to them! The latest eastward and northward subsurface currents are displayed at a subset of available depths; no plots are presently available for current velocity vectors below 2m. Click here for additional Information.
| Variable (measurement depth in meters) | Last Observation |
Last Update (EST) |
Most Recent Data Plot |
Full Deployment Plot |
Full Historical Plot |
Make My Own |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Significant Wave Height (0m) | 1.0 meters (3.4 ft) | Dec 13 10:30 AM |
|
|
|
|
| Dominant Wave Period (0m) | 6.4 seconds | Dec 13 10:30 AM |
|
|
|
|
| Significant Wave Height (test) (0m) | 1.1 meters (3.5 ft) | Dec 13 10:00 AM |
|
|
|
|
| Dominant Wave Period (test) (0m) | 6.3 seconds | Dec 13 10:00 AM |
|
|
|
|
| Mean Wave Direction (test) (0m) | 215.6 degrees | Dec 13 10:00 AM |
|
|
|
|
| Air Temperature (-3m) | -0.1 C (31.7 F) | Dec 13 10:30 AM |
|
|
|
|
| Visibility (-3m) | 2997.0 meters | Dec 13 10:30 AM |
|
|
|
|
| Barometric Pressure (-3m) | 1017.2 millibars | Dec 13 10:30 AM |
|
|
|
|
| Wind Direction (-4m) | West | Dec 13 10:30 AM |
|
|
|
|
| Wind 2 Direction [Primary] (-4m) | West | Dec 13 10:30 AM |
|
|
|
|
| Wind Speed (-4m) | 5.8 m/s (13 mph, 11 kts) | Dec 13 10:30 AM |
|
|
|
|
| Wind 2 Speed [Primary] (-4m) | 6.2 m/s (14 mph, 12 kts) | Dec 13 10:30 AM |
|
|
|
|
| Wind Gust (-4m) | 7.8 m/s (18 mph, 15 kts) | Dec 13 10:30 AM |
|
|
|
|
| Wind 2 Gust [Primary] (-4m) | 8.5 m/s (19 mph, 17 kts) | Dec 13 10:30 AM |
|
|
|
|
| Water Temperature (1m) | 7.5 C (45.6 F) | Dec 13 10:30 AM |
|
|
|
|
| Water Temperature (2m) | 7.5 C (45.5 F) | Dec 13 10:00 AM |
|
|
|
|
| Water Temperature (10m) | 11.8 C (53.3 F) | Oct 15 1:00 PM |
|
|
|
|
| Water Temperature (20m) | 7.5 C (45.6 F) | Dec 13 10:00 AM |
|
|
|
|
| Water Temperature (50m) | 7.5 C (45.6 F) | Dec 13 10:00 AM |
|
|
|
|
| Salinity (1m) | 32.9 psu | Dec 13 10:30 AM |
|
|
|
|
| Salinity (10m) | 32.6 psu | Oct 15 1:00 PM |
|
|
|
|
| Salinity (20m) | 32.9 psu | Dec 13 10:00 AM |
|
|
|
|
| Salinity (50m) | 32.9 psu | Dec 13 10:00 AM |
|
|
|
|
| Pressure (10m) | 9.4 decibars | Oct 15 1:00 PM |
|
|
|
|
| Pressure (50m) | 49.3 decibars | Dec 13 10:00 AM |
|
|
|
|
| Dissolved Oxygen (50m) | 6.0 ml/l (8.6 mg/l) | Dec 13 10:00 AM |
|
|
|
|
| Oxygen Saturation (50m) | 6.8 ml/l | Dec 13 10:00 AM |
|
|
|
|
| Percent Oxygen Saturation (50m) | 88.8 % | Dec 13 10:00 AM |
|
|
|
|
| Sigma-T (1m) | 25.7 kg/m^3 | Dec 13 10:30 AM |
|
|
|
|
| Sigma-T (10m) | 24.7 kg/m^3 | Oct 15 1:00 PM |
|
|
|
|
| Sigma-T (20m) | 25.7 kg/m^3 | Dec 13 10:00 AM |
|
|
|
|
| Sigma-T (50m) | 25.7 kg/m^3 | Dec 13 10:00 AM |
|
|
|
|
| Current Direction (2m) | ESE | Dec 13 10:00 AM |
|
|
|
|
| Current Speed (2m) | 18.6 cm/s (0.36 kts) | Dec 13 10:00 AM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (2m) | 16.2 cm/s (0.31 kts) | Dec 13 10:00 AM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (10m) | 11.1 cm/s (0.22 kts) | Dec 13 8:00 AM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (14m) | 10.1 cm/s (0.20 kts) | Dec 13 8:00 AM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (18m) | 9.0 cm/s (0.18 kts) | Dec 13 8:00 AM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (22m) | 8.0 cm/s (0.16 kts) | Dec 13 8:00 AM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (50m) | 5.9 cm/s (0.11 kts) | Dec 13 8:00 AM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (2m) | -9.2 cm/s (-0.18 kts) | Dec 13 10:00 AM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (10m) | -16.7 cm/s (-0.32 kts) | Dec 13 8:00 AM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (14m) | -17.7 cm/s (-0.34 kts) | Dec 13 8:00 AM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (18m) | -17.2 cm/s (-0.33 kts) | Dec 13 8:00 AM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (22m) | -18.1 cm/s (-0.35 kts) | Dec 13 8:00 AM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (50m) | -10.4 cm/s (-0.20 kts) | Dec 13 8:00 AM |
|
|
|
Latest Month's:
|
This Deployment:
|
Entire Position History:
|
Latest Month's:
|
This Deployment:
|
Entire Position History:
|
| NERACOOS Home | Latest Buoy Data | U.Maine Buoys | U.Maine CODAR | GOM Weather | GOM Wave Modeling | Related Links | Software | Mooring Group | PhOG home |